Radio Station Log
IARU-Region-1 VHF-, UHF-, SHF-Contest
01./02. Oktober 2011
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 432 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
01.10.11 16:16 PA6NL 59 001 59 114 JO21BX 207
01.10.11 17:12 DR1D 59 002 59 123 JO30IK 89
01.10.11 17:30 M1CRO/P 59 003 59 062 JO01PU 392
02.10.11 06:50 LX/PE1ITR/P 59 004 59 127 JO30BA 144
02.10.11 06:51 DF0MU 59 005 59 380 JO32PC 101
02.10.11 06:53 DK0MU 59 006 59 250 JO31QX 90
02.10.11 06:55 DF0HS/P 59 007 59 213 JO31AA 63
02.10.11 06:56 DL2KBX 59 008 59 080 JO30EM 86
02.10.11 07:06 DF4AJ 59 009 59 143 JO42QE 202
02.10.11 07:08 DL0LN 59 010 59 130 JO31PW 84
02.10.11 07:21 PI4GN 57 011 55 316 JO33II 236
02.10.11 07:32 ON4HRT/P 59 012 57 101 JO20SS 106
02.10.11 07:33 DL0VB 59 013 59 084 JO31RH 42
02.10.11 07:35 DJ5KW 59 014 59 100 JO31NC 22
02.10.11 07:36 DL0TS 59 015 59 378 JN39VX 153
02.10.11 07:42 HB9DUR 59 016 59 417 JN36GU 487
02.10.11 07:43 DL6IAK 59 017 59 215 JN48IX 282
02.10.11 07:45 DL2OM 59 018 59 099 JO30SN 88
02.10.11 07:46 DH1PAL 59 019 59 065 JO30JP 65
02.10.11 07:49 DR9A 59 020 59 531 JN48EQ 302
02.10.11 08:05 DL1KFS 59 021 59 027 JO30FQ 67
02.10.11 08:07 DL1KAS/P 59 022 59 030 JO30LU 42
02.10.11 08:08 DL1KDT 59 023 59 069 JO30JP 65
02.10.11 08:12 DK9ZQ/P 55 024 59 016 JO30NU 45
02.10.11 08:16 DJ2MKR 57 025 59 014 JO30KX 28
02.10.11 08:18 DJ6QS 59 026 59 101 JO30FL 88
02.10.11 08:20 DL1EHG 57 027 59 015 JO31JF 6
02.10.11 08:24 DO9PL 59 028 59 034 JO31LG 7
02.10.11 08:32 DL4EAX 59 029 59 054 JO31IG 12
02.10.11 08:40 DL1EJD 59 030 59 027 JO31JG 7
02.10.11 09:00 PA1TK 59 031 59 162 JO22IJ 197
02.10.11 09:05 DK0ZB 59 032 59 216 JO42ID 162
02.10.11 09:07 DK2ZF/P 57 033 55 107 JO43WJ 315
02.10.11 09:10 DJ2KH 57 034 55 219 JO42QE 202
02.10.11 09:12 DD7EQ 59 035 59 110 JO31IG 12
02.10.11 09:16 DJ9KH/P 59 036 59 195 JO42OX 251
02.10.11 09:18 F5SE/P 59 037 55 180 JN19XH 297
02.10.11 09:21 DL5KBG 57 038 52 127 JO31SB 50
02.10.11 09:26 DK5EZ 59 039 59 074 JO31MG 12
02.10.11 09:27 DL9BW 59 040 59 210 JO31GG 24
02.10.11 09:30 DL4EBA 59 041 59 031 JO31MG 12
02.10.11 09:32 DL0GTH 59 042 59 606 JO50JP 282
02.10.11 09:39 DJ1FZ 55 043 55 065 JN49CS 187
02.10.11 09:48 DJ6BS 57 044 59 320 JO43JH 266
02.10.11 09:52 F5OAU/P 59 045 59 360 JN27UR 398
02.10.11 09:57 DF0AP 59 046 55 132 JN39IG 218
02.10.11 10:01 DL2VB/P 59 047 59 078 JO31KP 46
02.10.11 10:06 DJ9DL 59 048 59 051 JO31NC 22
02.10.11 10:12 F1AZJ/P 59 049 59 136 JN28OK 332
02.10.11 10:15 DL7ET 59 050 59 045 JO31LF 6
02.10.11 10:19 DF3TE 59 051 59 078 JO30JP 65
02.10.11 10:24 DH7LF/P 57 052 59 194 JN67DR 551
02.10.11 11:52 DK7MW 57 053 55 164 JO63MJ 483
02.10.11 11:53 DL3LAB 59 054 59 142 JO44XS 444
02.10.11 11:55 DO3TS 59 055 59 014 JO31PL 40
02.10.11 12:00 DL6NDI/P 59 056 59 085 JO42KC 169
02.10.11 12:09 DL0NF 59 057 59 144 JN59PL 369
02.10.11 12:26 DG7TG 59 058 59 187 JO43SV 347
02.10.11 12:42 DP4M 59 059 59 090 JO42BB 127
02.10.11 12:44 DF0YY 57 060 59 394 JO62GD 403
02.10.11 13:12 DB8LG 57 061 59 080 JO44VP 427
02.10.11 13:28 DN4MH 57 062 59 040 JO42BB 127
Endsumme / result: 10451
Gearbeitete Großfelder 23 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 7 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 168 Gültige Verbindungen 62
Weiteste Verbindung 551 km Gesamtpunktzahl 10451
Sender IC910H Ausgangsleistung 40 W
Empfänger IC910H Eingangsstufe -
Antenne 15 el Yagi Höhe über Grund 5 m, über NN 115 m
-------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 1296 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
01.10.11 16:19 PA6NL 59 001 55 042 JO21BX 207
01.10.11 16:23 DG9KAF 59 002 59 022 JO30ER 66
01.10.11 16:34 ON4CJQ/P 57 003 58 015 JO20KW 143
01.10.11 16:40 DL1KFS 59 004 59 023 JO30FQ 67
01.10.11 16:43 DK1VC 59 005 55 023 JO31RG 41
01.10.11 16:45 DJ6TA 59 006 59 014 JO30MS 52
01.10.11 16:51 DL2OM 59 007 59 006 JO30SN 88
01.10.11 16:52 DK9TF 57 008 55 012 JO31NF 17
01.10.11 16:58 M1CRO/P 57 009 55 051 JO01PU 392
01.10.11 17:04 DK5EZ 59 010 59 026 JO31MG 12
01.10.11 17:37 PA0WMX 59 011 59 020 JO21XI 65
01.10.11 17:42 DL5JS 59 012 59 012 JO31JF 6
01.10.11 17:51 G3XDY 59 013 59 048 JO02OB 401
01.10.11 17:58 DF2CH 57 014 55 029 JO31RH 42
01.10.11 18:16 PA2M 57 015 59 030 JO21IP 157
01.10.11 18:18 ON7BV/P 59 016 59 041 JO30AM 98
01.10.11 18:20 G3ZEZ 57 017 58 005 JO01NT 403
01.10.11 18:54 DK5WO 57 018 59 021 JO30AS 77
01.10.11 19:03 DJ5KW 55 019 59 017 JO31NC 22
02.10.11 07:13 DF0MU 59 020 59 149 JO32PC 101
02.10.11 07:15 DL0LN 57 021 59 035 JO31PW 84
02.10.11 07:24 PA0EHG 59 022 59 081 JO22HB 181
02.10.11 07:27 PI4GN 52 023 52 102 JO33II 236
02.10.11 07:52 DR9A 59 024 59 208 JN48EQ 302
02.10.11 07:54 DL4EBW 59 025 59 025 JO31MG 12
02.10.11 10:39 ON4POO 52 026 54 027 JO20DP 192
02.10.11 10:54 DK2MN 59 027 59 044 JO32MC 98
02.10.11 12:28 DG7TG 57 059 59 040 JO43SV 347
02.10.11 12:50 DK0MU 59 029 59 041 JO31QX 90
Endsumme / result: 3999
Gearbeitete Großfelder 11 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 4 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 137 Gültige Verbindungen 29
Weiteste Verbindung 403 km Gesamtpunktzahl 3999
Sender IC910H + PA Ausgangsleistung 25 W
Empfänger IC910H Eingangsstufe -
Antenne 23 el Yagi Höhe über Grund 6 m, über NN 116 m
[K-Log 1.87]
...zurück
0YE9JD-131217:1800