Radio Station Log
DARC VHF-, UHF-, SHF-Contest
05. / 06. Mai 2012
Call: DJ9EY/P QTH (Locator): JO31OH 144 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
05.05.12 15:49 DL2KBX 59 001 59 044 JO30EM 106
05.05.12 15:50 DL0LN 59 002 59 084 JO31QX 75
05.05.12 15:51 DK5DQ 59 003 59 093 JO31PG 7
05.05.12 15:55 PA0GSM 59 004 59 021 JO21VU 115
05.05.12 15:56 DO9PL 59 005 59 056 JO31LG 18
05.05.12 16:01 ON5GS 59 006 59 020 JO21SC 118
05.05.12 16:02 DL0GL 59 007 59 091 JO31KP 44
05.05.12 16:05 DF2KD 59 008 59 063 JO30GM 100
05.05.12 16:07 DK1VC 59 009 59 046 JO31RG 18
05.05.12 16:11 OL4A 59 010 59 127 JO60RN 445
05.05.12 16:16 DR5T 59 011 59 107 JN47KW 394
05.05.12 16:18 F/DK8SG/P 59 012 59 016 JN38PG 338
05.05.12 16:24 DL1GIB 59 013 59 010 JO31SL 30
05.05.12 16:26 DL1TIM 59 014 59 032 JO31PG 7
05.05.12 16:27 DJ6QS 59 015 59 033 JO31JF 30
05.05.12 16:30 DL1EIP 59 016 59 022 JO31DF 64
05.05.12 16:37 DF7JC 59 017 59 018 JO31LH 17
05.05.12 16:40 DG1EA 59 018 59 004 JO31EF 59
05.05.12 16:41 DO7ML 59 019 59 020 JO31MF 15
05.05.12 16:42 DO1FOX 59 020 59 021 JO31RK 22
05.05.12 16:45 HB9EFK 59 021 59 204 JN47PH 469
05.05.12 16:47 DL5DBT 59 022 59 062 JO31TN 40
05.05.12 16:49 DL0HG 59 023 59 087 JO40IG 157
05.05.12 16:52 DK8FY 59 024 59 069 JN48GD 365
05.05.12 16:55 DO2LR/P 59 025 59 066 JO40BP 98
05.05.12 16:57 DM8MM 59 026 59 025 JO40AQ 91
05.05.12 16:58 DK2GZ 59 027 59 141 JN49GB 267
05.05.12 17:01 DL0LB 59 028 59 074 JN49QA 298
05.05.12 17:03 DO8CW 59 029 59 025 JO31UO 47
05.05.12 17:10 DH1PAL 59 030 59 077 JO30JP 80
05.05.12 17:12 DL0GTH 59 031 59 251 JO50JP 261
05.05.12 17:19 OK1GTH 59 032 59 161 JN69OU 453
05.05.12 17:27 OK2M 59 033 59 247 JN69UN 499
05.05.12 17:29 DL9US 59 034 59 054 JO40AV 74
05.05.12 17:31 DK0FK 59 035 59 148 JO41RB 159
05.05.12 17:33 DK5MB 59 036 59 097 JN68BI 482
05.05.12 17:35 DK0ZB 59 037 59 108 JO42ID 139
05.05.12 17:39 DD7EQ 59 038 59 059 JO31IG 35
05.05.12 17:43 DR3A 59 039 59 189 JN49LM 235
05.05.12 17:51 DR4M 59 040 59 105 JO50UR 321
05.05.12 17:54 DJ8UV 59 041 59 099 JO41IN 108
05.05.12 17:58 DL9EE 59 042 59 101 JO43SV 327
05.05.12 18:05 DR2X 59 043 59 304 JO40QL 178
05.05.12 18:11 DR0G 59 044 59 046 JO30BT 94
05.05.12 18:13 PA1T 59 045 59 190 JO33JF 215
05.05.12 18:15 TM9ELM 59 046 57 103 JN19XH 320
05.05.12 18:22 DL7ET 59 047 59 006 JO31KF 25
05.05.12 18:23 DL1EHG 59 048 59 017 JO31JF 30
05.05.12 18:28 DC9PI 59 049 59 033 JO31JE 32
05.05.12 18:30 DL4WD 59 050 59 006 JO31TK 32
05.05.12 18:31 DL0VB 59 051 59 071 JO31HD 45
05.05.12 18:34 DP4M 59 052 59 057 JO42BB 105
05.05.12 18:35 DK0SM 59 053 59 027 JO42OK 186
05.05.12 18:41 DL3YDP 59 054 59 008 JO31NN 28
05.05.12 18:44 OL7C 59 055 59 258 JO60JJ 405
05.05.12 18:46 ON4AKV/P 59 056 59 093 JO20MV 158
05.05.12 18:47 DF7JU 59 057 59 081 JO31CQ 81
05.05.12 18:51 F8EMH 59 058 59 075 JN29VL 227
05.05.12 18:54 DL6OAK 59 059 59 044 JO42UO 223
05.05.12 18:56 DL1OBF 59 060 59 125 JO42QE 178
05.05.12 18:59 DC6BB 59 061 57 091 JO33VF 217
05.05.12 19:03 DR5Y 59 062 59 071 JO61CU 350
05.05.12 19:10 DL0BLA 59 063 59 148 JO62PF 430
05.05.12 19:12 DF0XX 59 064 59 070 JO52GR 277
05.05.12 19:15 DL1DBR 59 065 59 064 JO41BN 69
05.05.12 19:29 TM2A 59 066 59 170 JN18OI 436
05.05.12 19:32 TM2K 59 067 59 228 JO10HE 346
06.05.12 08:12 PA1TK 59 068 59 376 JO22IJ 210
06.05.12 08:16 DL4EAX 59 069 59 099 JO31IG 35
06.05.12 08:28 ON4WY 59 070 59 270 JO11LC 297
06.05.12 08:31 DF8KY 59 071 59 073 JO30GL 104
06.05.12 08:33 DF0MU 59 072 59 508 JO32PC 88
06.05.12 08:36 DL9BW 59 073 59 025 JO31LD 25
06.05.12 08:40 DP5P 59 074 59 126 JO53AE 284
06.05.12 08:43 DA2T 59 075 59 218 JO41QW 165
06.05.12 08:44 DO6TD 59 076 59 010 JO41EV 103
06.05.12 08:45 DL4DG 59 077 59 038 JO31PL 19
06.05.12 08:46 DG9BCL 59 078 59 043 JO42DD 119
06.05.12 08:48 DL1KDT 59 079 59 039 JO30JP 80
06.05.12 08:51 DG8ABB 59 080 59 086 JO42QI 189
06.05.12 08:52 DL8BEH 59 081 59 021 JO42AH 125
06.05.12 08:54 DH5KGR 59 082 59 059 JO31UJ 36
06.05.12 09:01 DK0HB/P 59 083 59 069 JO43KA 221
06.05.12 09:02 DL9DAC 59 084 59 004 JO31QI 12
06.05.12 09:05 DD4WU 59 085 59 044 JO42GB 124
06.05.12 09:05 DL6EZ 59 086 59 076 JO31JE 32
06.05.12 09:07 DC9BG 59 087 59 025 JO42EF 130
06.05.12 09:08 DD5AJ 59 088 59 073 JO30QR 66
06.05.12 09:11 DL5BCQ 59 089 59 112 JO42ES 181
06.05.12 09:13 DK9TF 59 090 59 036 JO31NF 11
06.05.12 09:15 DF0WN 59 091 59 077 JO42NB 156
06.05.12 09:19 DM6KG/P 59 092 59 087 JO40PL 173
06.05.12 09:26 HB9FX 59 093 59 457 JN37RF 454
06.05.12 09:27 DF5GZ/P 59 094 59 268 JN47AX 375
06.05.12 09:39 DH7LF 59 095 59 176 JO54DF 385
06.05.12 09:45 DF0FA 59 096 59 423 JO73CF 521
06.05.12 09:46 DB0OK 59 097 59 090 JO42AE 113
06.05.12 09:49 PA0WMX 59 098 59 147 JO21XI 87
06.05.12 09:51 DK0BN 59 099 59 714 JN39VV 163
06.05.12 09:58 DL6IAK 59 100 59 546 JN48IX 280
06.05.12 10:01 TM57M 59 101 59 348 JN39OC 245
06.05.12 10:03 HB9W 59 102 59 298 JN47IK 444
06.05.12 10:04 DG6SA 59 103 59 024 JO31LE 22
06.05.12 10:07 DF0ESA 59 104 59 105 JO50DX 218
06.05.12 10:11 OZ1RH 59 105 55 026 JO55UL 551
06.05.12 10:17 DL0CS 59 106 55 241 JO44WQ 415
06.05.12 10:20 DF0WF 59 107 59 274 JO62XR 488
06.05.12 10:29 DO5HOK 59 108 59 049 JO42CB 108
06.05.12 10:34 OL3Y 59 109 59 735 JN69JJ 449
06.05.12 10:42 DQ7A 59 110 59 466 JN59RJ 369
06.05.12 10:45 DL1MAJ/P 59 111 59 307 JN58VF 475
Endsumme / result: 20861
Gearbeitete Großfelder 36 Locator JO31OH
Gearbeitete Länder 7 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 187 Gültige Verbindungen 111
Weiteste Verbindung 551 km Gesamtpunktzahl 20861
Angaben zur verwendeten Station:
Sender IC910 Ausgangsleistung 60 W
Empfänger IC910 Eingangsstufe -
Antenne 7 el Yagi Höhe über Grund 6 m, über NN 312 m
------------------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY/P QTH (Locator): JO31OH 432 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
06.05.12 11:16 DF0HS/P 59 001 59 174 JO31AA 88
06.05.12 11:24 DF0MU 59 002 59 278 JO32PC 88
06.05.12 11:46 DJ6BS 59 003 59 199 JO43JH 247
06.05.12 11:50 DK5EZ 59 004 59 056 JO31MG 12
06.05.12 11:53 DB7EH 59 005 59 015 JO31MG 12
06.05.12 11:55 DJ6XV 59 006 59 033 JO31LQ 45
06.05.12 11:56 DL3YDP 59 007 59 016 JO31NN 28
06.05.12 12:11 PA6NL 59 008 59 251 JO21BX 225
06.05.12 12:18 DD8EI 59 009 59 019 JO31NC 24
06.05.12 12:21 DL1YMK 59 010 59 006 JO31QX 75
06.05.12 12:22 DL5YEE 57 011 55 004 JO42GF 137
06.05.12 12:33 DL0DFS 59 012 59 014 JO40IX 111
06.05.12 12:37 DD4JN 59 013 59 011 JO31GF 47
06.05.12 13:03 OK2A 59 014 59 338 JO60JJ 405
06.05.12 13:10 DG9DQ 59 015 59 011 JO31QX 75
06.05.12 13:13 DJ6TA 59 016 59 024 JO30MS 61
06.05.12 13:33 DL6DBN 59 017 59 050 JO40BX 74
06.05.12 13:36 DB0OK 59 018 59 026 JO42AE 113
06.05.12 13:39 DL7AFB 59 019 59 192 JO62JA 393
06.05.12 13:42 DL0BLA 59 020 59 078 JO62PF 430
06.05.12 13:59 DK2MN 59 021 59 161 JO50TI 328
Endsumme / result: 3018
Gearbeitete Großfelder 36 Locator JO31OH
Gearbeitete Länder 7 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 143 Gültige Verbindungen 21
Weiteste Verbindung 430 km Gesamtpunktzahl 3018
Angaben zur verwendeten Station:
Sender IC910 Ausgangsleistung 50 W
Empfänger IC910 Eingangsstufe -
Antenne 19 el Yagi Höhe über Grund 5 m, über NN 311 m
------------------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY/P QTH (Locator): JO31OH 1296 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
06.05.12 11:23 DL0LN 59 001 59 043 JO31QX 75
06.05.12 11:38 DF0MU 59 002 59 126 JO32PC 88
06.05.12 11:43 PA6NL 59 003 53 248 JO21BX 225
06.05.12 11:58 DB7EH 59 004 59 013 JO31MG 12
06.05.12 11:58 DK5EZ 59 005 59 023 JO31MG 12
06.05.12 12:00 DD4JN 59 006 55 009 JO31GF 47
06.05.12 12:05 DJ6DH 59 007 59 012 JO31OJ 9
06.05.12 12:24 DL5YEE 55 008 53 001 JO42GF 137
06.05.12 12:25 DK2MW 59 009 59 030 JO31RH 17
06.05.12 12:43 DK9TF 59 010 55 029 JO31NF 11
06.05.12 12:46 DL6DA 59 011 57 010 JO40IX 111
06.05.12 12:57 DF1VB 59 012 59 005 JO31SK 27
06.05.12 13:16 DJ6TA 59 013 55 032 JO30MS 61
06.05.12 13:23 DL3YDP 57 014 51 015 JO31NN 28
Endsumme / result: 860
Gearbeitete Großfelder 6 Locator JO31OH
Gearbeitete Länder 2 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 61 Gültige Verbindungen 14
Weiteste Verbindung 225 km Gesamtpunktzahl 860
Angaben zur verwendeten Station:
Sender IC910 Ausgangsleistung 10 W
Empfänger IC910 Eingangsstufe -
Antenne 23 el Yagi Höhe über Grund 6 m, über NN 312 m
[K-Log 1.87]
...zurück
0YE9JD-131217:1730