Radio Station Log
SSB-Fieldday
1./2. Sept. 2012
Call: DJ9EY/p QTH (Locator): JO31LH Single-OP, QRP
Datum UTC BAND MODE Call SENT RCVD
2012-09-01 1727 40m SSB ON6CK/P 59 001 59 308
2012-09-01 1730 40m SSB OZ9EDR/P 59 002 59 381
2012-09-01 1731 40m SSB DF0ID/P 59 003 59 251
2012-09-01 1732 40m SSB DF0AS/P 59 004 59 088
2012-09-02 0852 40m SSB OZ7KOL/P 59 005 59 694
2012-09-02 0855 40m SSB DL0CS/P 59 006 59 1021
2012-09-02 0901 40m SSB DL0SN/P 59 007 59 707
2012-09-02 0903 40m SSB OZ2AR/P 59 008 59 521
2012-09-02 0905 40m SSB DF0KL/P 59 009 59 600
2012-09-02 0906 40m SSB G6PYE/P 59 010 59 860
2012-09-02 0908 40m SSB DL0TS/P 59 011 59 714
2012-09-02 0911 40m SSB HB9RF/P 59 012 59 879
2012-09-02 0916 40m SSB S53EO/P 59 013 59 524
2012-09-02 0918 40m SSB OO6P/P 59 014 59 554
2012-09-02 0921 40m SSB DL0LA/P 59 015 59 720
2012-09-02 0923 40m SSB OZ3PY/P 59 016 59 528
2012-09-02 0927 40m SSB OZ1SDB/P 59 017 59 251
2012-09-02 0929 40m SSB 5Q1A/P 59 018 59 539
2012-09-02 0933 40m SSB II3PAN 59 019 59 001
2012-09-02 0934 40m SSB ON6LL/P 59 020 59 381
2012-09-02 0937 40m SSB G4ARN/P 59 021 59 655
2012-09-02 0943 40m SSB SO1D/P 59 022 59 321
2012-09-02 0946 40m SSB ON6BR/P 59 023 59 645
2012-09-02 0950 40m SSB DK0BM/P 59 024 59 461
2012-09-02 1004 40m SSB ON4ABL/P 59 025 59 632
2012-09-02 1005 40m SSB ON4RAT/P 59 026 59 172
2012-09-02 1007 40m SSB DK0FC/P 59 027 59 521
2012-09-02 1009 40m SSB ON4OS/P 59 028 59 787
2012-09-02 1010 40m SSB ON6WL/P 59 029 59 889
2012-09-02 1012 40m SSB DK1W/P 59 030 59 323
2012-09-02 1014 40m SSB OZ3FYN/P 59 031 59 446
2012-09-02 1016 40m SSB F6KCP/P 59 032 59 317
2012-09-02 1017 40m SSB ON4CRD/P 59 033 59 422
2012-09-02 1020 40m SSB DL0VE/P 59 034 59 467
2012-09-02 1024 40m SSB DL9W/P 59 035 59 631
2012-09-02 1028 20m SSB MN0AKU/P 59 036 59 419
2012-09-02 1030 20m SSB DL0M/P 59 037 59 315
2012-09-02 1032 20m SSB G3TBK/P 59 038 59 1132
2012-09-02 1034 20m SSB OZ7A/P 59 039 59 310
2012-09-02 1036 20m SSB S53I/P 59 040 59 897
2012-09-02 1039 20m SSB OZ2AR/P 59 041 59 543
2012-09-02 1040 20m SSB G4WAC/P 59 042 59 691
2012-09-02 1043 20m SSB OZ3FYN/P 59 043 59 483
2012-09-02 1046 20m SSB EI3Z/P 59 044 59 598
2012-09-02 1048 20m SSB LY3X/P 59 045 59 012
2012-09-02 1049 20m SSB OZ5GX/P 59 046 59 457
2012-09-02 1051 20m SSB GW4TTA/P 59 047 59 602
2012-09-02 1057 40m SSB DK5JM 59 048 59 459
2012-09-02 1058 40m SSB ON4KSD/P 59 049 59 351
2012-09-02 1102 40m SSB DL0RT/P 59 050 59 546
2012-09-02 1104 40m SSB G3GHN/P 59 051 59 776
2012-09-02 1105 40m SSB HB9EE/P 59 052 59 1066
2012-09-02 1109 40m SSB G4HRC/P 59 053 59 476
2012-09-02 1110 40m SSB ON4CHD/P 59 054 59 660
2012-09-02 1112 40m SSB G4IRN/P 59 055 59 662
2012-09-02 1114 40m SSB DK0WT/P 59 056 59 777
2012-09-02 1115 40m SSB G5FZ/P 59 057 59 483
2012-09-02 1123 20m SSB IQ4AD/P 59 058 59 765
2012-09-02 1127 20m SSB MM0AOQ/P 59 059 59 1150
2012-09-02 1137 20m SSB OG3MS 59 060 59 401
2012-09-02 1143 20m SSB SK3BG/P 59 061 59 482
Endergebnis: 60 QSO, 20 Multi
Angaben zur verwendeten Station:
Sender K3 Ausgangsleistung 5 W
Empfänger K3 Eingangsstufe -
Antenne G5RV, Höhe über Grund 8 m, über NN 195 m
...zurück
0YE9JD-131217:1730