Radio Station Log
IARU-Region 1 VHF-Contest
01./02. Sept. 2012
Call: DJ9EY/P QTH (Locator): JO31LH 144 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME QRG CALL send rcvd LOCATOR POINTS
01.09.12 21:33 144MHz OK2M 59 001 59 398 JN69UN 516
01.09.12 21:41 144MHz LX/PA1TK/P 59 002 59 415 JN39AX 162
01.09.12 21:42 144MHz G8P 59 003 59 419 JO01QD 389
01.09.12 21:49 144MHz OL4A 59 004 59 531 JO60RN 463
01.09.12 21:50 144MHz DK5KMA/P 59 005 59 265 JO50KM 288
01.09.12 21:52 144MHz DK0UU 59 006 59 314 JN48XK 385
01.09.12 21:53 144MHz F8KID 59 007 59 387 JN38AT 285
01.09.12 21:54 144MHz DR2X 59 008 59 427 JO40QL 193
01.09.12 21:55 144MHz DF0OL 59 009 59 119 JO30JF 121
01.09.12 22:00 144MHz TM9FT 59 010 59 288 JN29HA 304
01.09.12 22:01 144MHz DF0AP 59 011 59 103 JN39IG 228
01.09.12 22:03 144MHz HB9BA 59 012 59 153 JN37SG 451
01.09.12 22:06 144MHz DL0LEO 59 013 59 161 JO30DQ 84
01.09.12 22:11 144MHz DQ7A 59 014 59 296 JN59RJ 384
01.09.12 22:12 144MHz DL1DBR 59 015 59 141 JO41BN 85
01.09.12 22:13 144MHz 5P5T 59 016 59 402 JO64GX 552
01.09.12 22:15 144MHz DK0ZB 59 017 59 193 JO42ID 152
01.09.12 22:19 144MHz F6KUP/P 59 018 59 262 JN29PD 268
01.09.12 22:21 144MHz ON4WY 59 019 59 163 JO11LC 279
01.09.12 22:23 144MHz TM2K 59 020 59 352 JO10HE 329
01.09.12 22:26 144MHz DF0MU 59 021 59 379 JO32PC 91
01.09.12 22:28 144MHz ON2WG 59 022 59 033 JO21BD 198
01.09.12 22:30 144MHz DJ6XV 59 023 59 058 JO31LQ 42
01.09.12 22:30 144MHz DR4U 59 024 59 130 JO31MT 56
01.09.12 22:32 144MHz PA0P 59 025 59 042 JO22EB 197
01.09.12 22:32 144MHz PA0MIR 59 026 59 032 JO22LL 189
01.09.12 22:33 144MHz DM2VC 59 027 59 003 JO31MK 15
01.09.12 22:35 144MHz DJ8BD 59 028 59 051 JO31PL 30
01.09.12 22:37 144MHz HB9FAP 59 029 59 403 JN47PH 476
01.09.12 22:39 144MHz PA0EMO 59 030 59 081 JO23TE 227
01.09.12 22:41 144MHz PA3CGJ 59 031 59 060 JO32AA 101
01.09.12 22:45 144MHz DG1EA 59 032 59 125 JO31EF 42
01.09.12 22:47 144MHz G3PYE/P 59 033 59 153 JO02CE 474
01.09.12 22:49 144MHz TM9A 59 034 59 501 JN39OC 246
01.09.12 22:51 144MHz PE1RLF/P 59 035 59 091 JO22VE 126
01.09.12 22:54 144MHz PA1T 59 036 59 333 JO33JF 213
01.09.12 22:56 144MHz G8T 59 037 59 365 JO01KJ 422
01.09.12 23:00 144MHz G0VHF/P 59 038 59 203 JO01PU 396
01.09.12 23:01 144MHz DL1TIM 59 039 59 015 JO31PG 24
01.09.12 23:03 144MHz PI4Z 59 040 59 043 JO11WM 215
01.09.12 23:07 144MHz F5KKD 59 041 59 070 JN18FW 415
01.09.12 23:09 144MHz F5SGT/P 59 042 59 202 IN88KD 804
01.09.12 23:11 144MHz DL2DR 59 043 59 099 JO31TO 56
01.09.12 23:13 144MHz F1BOC/P 59 044 59 043 IN96MV 756
01.09.12 23:18 144MHz OR7B/P 59 045 59 133 JO10UJ 250
01.09.12 23:21 144MHz DD4WU 59 046 59 081 JO42GB 137
01.09.12 23:24 144MHz DK2MN 59 047 59 201 JO32OH 112
01.09.12 23:25 144MHz DL0FTZ 59 048 59 127 JN49HU 200
01.09.12 23:27 144MHz DK5DQ 59 049 59 303 JO31PG 24
01.09.12 23:28 144MHz PA6NL 59 050 59 390 JO21BX 209
01.09.12 23:30 144MHz DJ3XK 59 051 59 052 JO53AN 326
01.09.12 23:31 144MHz DL2LX 59 052 59 022 JO43SX 344
01.09.12 23:33 144MHz DO9REF 59 053 59 001 JO31XO 76
01.09.12 23:39 144MHz DL0GTH 59 054 59 715 JO50JP 278
01.09.12 23:41 144MHz OE5D 59 055 59 330 JN68PC 578
01.09.12 23:42 144MHz DK0XT/P 59 056 59 096 JO31EO 52
01.09.12 23:45 144MHz OK1XFJ 59 057 59 376 JN69GX 420
01.09.12 23:47 144MHz DR9A 59 058 59 594 JN48EQ 309
01.09.12 23:50 144MHz G4Z 59 059 59 334 JO02EB 461
01.09.12 23:55 144MHz G8XVJ/P 59 060 59 234 IO93AD 640
01.09.12 23:58 144MHz PA0EHG 59 061 59 238 JO22HB 181
02.09.12 00:03 144MHz PA8ZB 59 062 59 008 JO22HH 195
02.09.12 00:09 144MHz DR2P 59 063 59 265 JN48LG 367
02.09.12 00:22 144MHz DM5C 59 064 59 258 JO42RG 202
02.09.12 00:28 144MHz DL0SWG 59 065 59 112 JO63AQ 433
02.09.12 00:31 144MHz DO8CW/P 59 066 59 116 JO40BP 110
02.09.12 00:33 144MHz OL3Y 59 067 59 419 JN69JJ 465
02.09.12 00:39 144MHz OL4W 59 068 59 422 JO70LR 563
02.09.12 00:53 144MHz OK1GTH 59 069 59 358 JN69OU 470
02.09.12 00:56 144MHz OK1KCR 59 070 59 487 JN79VS 647
02.09.12 00:58 144MHz SN7L 59 071 59 519 JO70SS 602
02.09.12 05:11 144MHz G5RS/P 59 072 58 226 JO00EW 461
02.09.12 05:15 144MHz DL0LN 59 073 59 246 JO31QX 79
02.09.12 05:19 144MHz F0EPM/P 59 074 59 082 JN38JO 301
02.09.12 05:22 144MHz DC6BB 59 075 59 177 JO33VF 220
02.09.12 05:25 144MHz HB9FX 59 076 59 324 JN37RF 455
02.09.12 05:26 144MHz HB9Y 59 077 59 085 JN36MF 565
02.09.12 05:28 144MHz DA2T 59 078 59 190 JO41QW 181
02.09.12 13:30 144MHz DL0IA 59 079 59 261 JO41PU 172
02.09.12 13:31 144MHz SP1O 59 080 59 140 JO70GK 540
02.09.12 13:33 144MHz DL2AAZ 59 081 59 053 JO52FE 260
02.09.12 13:38 144MHz DG6ISR 59 082 59 327 JO61PK 439
02.09.12 13:40 144MHz DR5T 59 083 59 543 JN47ET 402
02.09.12 13:42 144MHz DF0KO 59 084 59 127 JO30RE 130
02.09.12 13:44 144MHz HB9CQL 59 085 59 112 JN37TL 429
02.09.12 13:46 144MHz PA8KM 59 086 59 168 JO32BS 172
02.09.12 13:48 144MHz HB9GT 59 087 59 447 JN47MH 469
02.09.12 13:50 144MHz DK8FY 59 088 59 414 JN48GD 370
02.09.12 13:52 144MHz DG9KAF 59 089 59 305 JO30ER 77
02.09.12 13:54 144MHz HB9EI 59 090 59 850 JN36GU 496
Summe / result: 26598
Gearbeite Großfelder (worked squares): 40
Gearbeitete Länder (worked countries): 10
ODX: F5SGT/P in IN88KD = 804 km
Angaben zur verwendeten Station:
Sender (TX): FT-847 + PA Ausgangsleistung 600 W
Empfänger (RX): FT-847 + Preamp. Eingangsstufe 3SK97
Ant: 17 el Yagi Tonna, Höhe über Grund (AGL): 18 m, über NN (ASL): 196 m
[K-Log 1.87]
...zurück
0YE9JD-131217:1730