Radio Station Log         DARC, VHF-, UHF-, SHF-Wettbewerb     02./03. Mrz. 2013


Call: DJ9EY         QTH (Locator): JO31KF         144 MHz / Single-OP

                                  RST and QSO-No.
 DATE     TIME  QRG    CALL       send    rcvd   LOCATOR POINTS

03.03.13 11:39 144MHz DL4YR       59 001  59 173  JO31KS    60
03.03.13 11:43 144MHz DF0MU       59 002  59 609  JO32PC   101
03.03.13 11:45 144MHz DH1PAL      59 003  59 206  JO30JP    65
03.03.13 11:47 144MHz DL1KDT      59 004  59 116  JO30JP    65
03.03.13 11:49 144MHz DJ6QS       59 005  59 076  JO31IG    12
03.03.13 11:52 144MHz DO1DR       59 006  59 032  JO31IF    12
03.03.13 11:53 144MHz DF7JU       59 007  59 160  JO31CQ    69
03.03.13 11:56 144MHz DK5WO       59 008  59 071  JO30AS    77
03.03.13 11:57 144MHz DL0LN       59 009  59 385  JO31QX    90
03.03.13 11:59 144MHz DF7JC       59 010  59 052  JO31LH    11
03.03.13 12:02 144MHz PD2TW       59 011  59 221  JO33FI   238
03.03.13 12:06 144MHz DL1EIP      59 012  59 139  JO31DF    41
03.03.13 12:10 144MHz DL7DET      59 013  59 024  JO31MH    15
03.03.13 12:11 144MHz DL5MAR      59 014  59 027  JO31ND    20
03.03.13 12:11 144MHz DL2VA       59 015  59 028  JO31HE    18
03.03.13 12:12 144MHz DL9BW       59 016  59 084  JO31LC    15
03.03.13 12:13 144MHz DK5EZ       59 017  59 153  JO31MG    12
03.03.13 12:15 144MHz DO9PL       59 018  59 119  JO31LG     7
03.03.13 12:16 144MHz DL1EHG      59 019  59 107  JO31JF     6
03.03.13 12:17 144MHz DJ9EI       59 020  59 055  JO31JG     7
03.03.13 12:41 144MHz DL0GL       59 021  59 436  JO31KP    46
03.03.13 12:43 144MHz PA0WMX      59 022  59 353  JO21XI    65
03.03.13 12:46 144MHz G7RAU       59 023  59 220  IO90IR   574
03.03.13 12:47 144MHz DD8EI       59 024  59 197  JO31NC    22
03.03.13 12:48 144MHz DL4EAX      59 025  59 101  JO31IG    12
03.03.13 12:53 144MHz DD5MA       59 026  59 098  JO30OW    40
03.03.13 12:54 144MHz DG1EA       59 027  59 179  JO31EF    35
03.03.13 12:59 144MHz F0EJT/P     59 028  59 172  JN19SL   306
03.03.13 13:05 144MHz PA1T        59 029  59 614  JO33JF   222
03.03.13 13:09 144MHz DK0B        55 030  59 397  JO41MG   151

                                      Endsumme / result:  2414


Gearbeitete Großfelder     8     Locator                JO31KF
Gearbeitete Länder         4     Einmann/Mehrmann            E
Punkte pro QSO            80     Gültige Verbindungen       30
Weiteste Verbindung  574 km      Gesamtpunktzahl          2414


Sender     TR-751e                 Ausgangsleistung       25 W
Empfänger  TR-751e                 Eingangsstufe        -
Antenne    8 el Yagi  Höhe über Grund 5 m, über NN 112 m 

---------------------------------------------------------------

Call: DJ9EY         QTH (Locator): JO31KF         432 MHz / Single-OP

                                  RST and QSO-No.
 DATE     TIME  QRG    CALL       send    rcvd   LOCATOR POINTS
 
02.03.13 16:48 432MHz DF3TE       59 001  59 019  JO30JP    65
02.03.13 16:50 432MHz DL0GM       59 002  59 076  JO31UB    61
02.03.13 16:52 432MHz DL0LN       59 003  59 093  JO31QX    90
02.03.13 16:55 432MHz DL1EHJ/P    59 004  59 011  JO31IG    12
02.03.13 16:57 432MHz DO9PL       59 005  59 010  JO31LG     7
02.03.13 16:59 432MHz DL1EHG      59 006  59 001  JO31JF     6
02.03.13 17:01 432MHz DL6EZ       59 007  59 027  JO31JE     7
02.03.13 17:02 432MHz ON4PS/P     59 008  59 061  JO20KQ   152
02.03.13 17:03 432MHz DJ3JO       59 009  59 025  JO30HI    99
02.03.13 17:05 432MHz G3RRS       59 010  59 052  IO91IN   567
02.03.13 17:08 432MHz DL0RD       59 011  59 010  JO31JJ    19
02.03.13 17:11 432MHz DF8JE       59 012  59 005  JO31ID    15
02.03.13 17:12 432MHz DJ9EI       59 013  59 011  JO31JG     7
02.03.13 17:21 432MHz M0SAT       59 014  55 030  IO91TP   504
02.03.13 17:23 432MHz M0MDG/P     59 015  59 042  JO00EW   455
02.03.13 17:27 432MHz PI4GN       59 016  59 116  JO33II   236
02.03.13 17:29 432MHz G4ZTR       59 017  59 031  JO01KW   422
02.03.13 17:31 432MHz G0GQT       59 018  57 030  JO01GJ   440
02.03.13 17:37 432MHz G2B         59 019  57 042  JO02QV   419
02.03.13 17:38 432MHz DK0PU       59 020  59 002  JO31JN    38
02.03.13 17:42 432MHz DR5T        59 021  59 067  JN47KW   393
02.03.13 17:46 432MHz DL8VK       59 022  59 017  JO40AV    90
02.03.13 17:50 432MHz HB9EOU      59 023  59 038  JN37JC   458
02.03.13 17:56 432MHz DJ6BS       59 024  59 097  JO43JH   266
02.03.13 17:59 432MHz DL2VB       59 025  59 030  JO31KP    46
02.03.13 18:02 432MHz PI4Z        59 026  59 001  JO11WM   211
02.03.13 18:07 432MHz G3MEH       59 027  57 045  IO91QS   522
02.03.13 18:16 432MHz DK8QU/P     59 028  59 037  JO31MV    75
02.03.13 18:17 432MHz PA0GUS      59 029  59 035  JO23TA   217
02.03.13 18:20 432MHz DF0MU       59 030  59 153  JO32PC   101
02.03.13 18:22 432MHz G4NBS       59 031  57 033  JO02AF   483
02.03.13 18:27 432MHz PE1RLF      59 032  59 029  JO32CG   125
02.03.13 18:28 432MHz PD1B        59 033  59 033  JO32GQ   164
02.03.13 18:32 432MHz DL4EAX      59 034  59 015  JO31IG    12
02.03.13 18:33 432MHz DJ7QT       59 035  58 015  JO31QL    44
02.03.13 18:34 432MHz DL5JS       59 036  59 049  JO31JF     6
02.03.13 18:35 432MHz PA0FEI      59 037  59 011  JO33BC   215
02.03.13 18:36 432MHz DJ2YE       59 038  59 002  JO31LG     7
02.03.13 18:39 432MHz DL5EO       59 039  59 012  JO31KR    56
02.03.13 18:53 432MHz DK5EZ       59 040  59 005  JO31MG    12
03.03.13 08:05 432MHz DL50FRANCE  55 041  55 049  JN39MI   209
03.03.13 08:12 432MHz DL8PZ       59 042  56 090  JO40IB   183
03.03.13 08:17 432MHz DC5DM       57 043  59 016  JO40BP   109
03.03.13 08:21 432MHz DL1KDT      59 044  59 014  JO30JP    65
03.03.13 08:24 432MHz DL4EBA      59 045  59 002  JO31MG    12
03.03.13 08:29 432MHz DK4K        59 046  59 019  JO31GG    24
03.03.13 08:35 432MHz DJ6QS       59 047  59 006  JO31IG    12
03.03.13 08:39 432MHz ON5HI       57 048  58 003  JO20WN   102
03.03.13 08:44 432MHz G3XDY       59 049  57 054  JO02OB   401
03.03.13 08:48 432MHz DL8QS       59 050  59 093  JO43KH   269
03.03.13 08:50 432MHz OE5D        59 051  59 095  JN68PC   577
03.03.13 08:55 432MHz DL4JU       59 052  59 002  JO31LF     6
03.03.13 08:56 432MHz DL1DKB      59 053  59 026  JO40AV    90
03.03.13 08:57 432MHz DG1EH       59 054  59 001  JO31ME    12
03.03.13 09:04 432MHz DK4VW       59 055  56 103  JO40IT   136
03.03.13 09:08 432MHz DQ7A        59 056  59 106  JN59RJ   384
03.03.13 09:26 432MHz ON5AEG      59 057  58 009  JO20MJ   159
03.03.13 09:27 432MHz F8DLS       59 058  59 006  JN19SE   328
03.03.13 09:29 432MHz DL0II       59 059  59 017  JO31LG     7
03.03.13 09:31 432MHz ON4KBE      59 060  59 017  JO20BI   216
03.03.13 09:32 432MHz DL9YL       59 061  59 001  JO31LC    15
03.03.13 09:33 432MHz PA3HFJ      57 062  53 013  JO11VL   216
03.03.13 09:49 432MHz F2FCW       59 063  59 021  JN38FO   293
03.03.13 10:05 432MHz DJ7R        59 064  59 231  JN59UK   396
03.03.13 10:33 432MHz DK1KC/P     59 065  55 056  JN58QH   457
03.03.13 10:42 432MHz DL4EBW      59 066  59 007  JO31MG    12
03.03.13 10:44 432MHz F1DRR       57 067  55 014  JN18BX   421
03.03.13 10:45 432MHz DM2TIM      55 068  59 005  JO31FG    29
03.03.13 10:47 432MHz DK9TF       57 069  59 028  JO31NF    17
03.03.13 10:53 432MHz DL1EKM      59 070  59 003  JO31GG    24
03.03.13 11:04 432MHz DL0GTH/P    55 071  55 313  JO50RK   333
                                    
                                     Endsumme / result:  12638


Gearbeitete Großfelder    23     Locator                JO31KF
Gearbeitete Länder         7     Einmann/Mehrmann            E
Punkte pro QSO           178     Gültige Verbindungen       71
Weiteste Verbindung  577 km      Gesamtpunktzahl         12638


Sender     TR-851e + PA             Ausgangsleistung     100 W
Empfänger  TR-851e                  Eingangsstufe        3SK97
Antenne    19 el Yagi  Höhe über Grund 5 m, über NN 112 m 


[K-Log 1.87]


 ...zurück

0YE9JD-131121:2340