Radio Station Log
DARC VHF-, UHF-, SHF-Contest
07. Juli 2013
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 144 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME QRG CALL send rcvd LOCATOR POINTS
07.07.13 11:17 144MHz DL0GL 59 001 59 312 JO31KP 46
07.07.13 11:18 144MHz PA1T 59 002 59 691 JO33JF 222
07.07.13 11:22 144MHz DO9PL 59 003 59 121 JO31LG 7
07.07.13 11:24 144MHz G5LK/P 59 004 59 540 JO01QD 383
07.07.13 11:26 144MHz PA0GSM 59 005 55 078 JO21VU 102
07.07.13 11:28 144MHz DC2TL 59 006 59 097 JO31PT 71
07.07.13 11:30 144MHz OZ1ALS 59 007 59 683 JO44XX 465
07.07.13 11:32 144MHz DL1EIP 59 008 59 129 JO31DF 41
07.07.13 11:34 144MHz DK0BN 59 009 59 673 JN39VV 162
07.07.13 11:36 144MHz DL0BA 59 010 55 703 JO40XL 232
07.07.13 11:38 144MHz G0FBB/P 59 011 59 556 JO01LD 412
Endsumme / result: 2143
Gearbeitete Großfelder 7 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 4 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 194 Gültige Verbindungen 11
Weiteste Verbindung 465 km Gesamtpunktzahl 2143
Angaben zur verwendeten Station:
Sender TR751 Ausgangsleistung 25 W
Empfänger TR751 Eingangsstufe -
Antenne 11 el Yagi Tonna Höhe über Grund 6 m, über NN 112 m
--------------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 432 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME QRG CALL send rcvd LOCATOR POINTS
07.07.13 11:48 432MHz G6IPU/P 59 001 57 140 JO02QV 419
07.07.13 11:50 432MHz DL0RD/P 59 002 59 034 JO31LI 15
07.07.13 11:51 432MHz DL0LN 59 003 59 175 JO31QX 90
07.07.13 11:55 432MHz PA1TK 59 004 59 114 JO22IJ 197
07.07.13 11:56 432MHz PA6NL 59 005 59 348 JO21BX 207
07.07.13 11:59 432MHz G0VHF/P 59 006 59 218 JO01PU 392
07.07.13 12:01 432MHz PI4GN 59 007 59 285 JO33II 236
07.07.13 12:03 432MHz DF0MU 59 008 59 370 JO32PC 101
07.07.13 12:05 432MHz DL2KBX 59 009 59 025 JO30EM 86
07.07.13 12:11 432MHz DD7EQ 59 010 59 031 JO31IG 12
07.07.13 12:20 432MHz DL1EHJ 59 011 59 003 JO31JG 7
07.07.13 12:21 432MHz DD1QZ 59 012 59 006 JO31KP 46
07.07.13 12:22 432MHz DL1KDT 59 013 59 028 JO30JP 65
07.07.13 12:31 432MHz G5LK/P 55 014 55 187 JO01QD 383
07.07.13 12:36 432MHz DF0HS/P 59 015 59 190 JO31AA 63
07.07.13 12:43 432MHz DG1EA 59 016 59 051 JO31EF 35
07.07.13 12:50 432MHz DJ6TA 59 017 59 029 JO30MS 52
Endsumme / result: 2406
Gearbeitete Großfelder 8 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 3 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 141 Gültige Verbindungen 17
Weiteste Verbindung 419 km Gesamtpunktzahl 2406
Angaben zur verwendeten Station:
Sender TR851 Ausgangsleistung 25 W
Empfänger TR851 Eingangsstufe -
Antenne 19 el Yagi Tonna Höhe über Grund 5 m, über NN 112 m
--------------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 1296 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME QRG CALL send rcvd LOCATOR POINTS
07.07.13 13:00 1296MHz DJ6TA 59 001 59 017 JO30MS 52
07.07.13 13:04 1296MHz DG3EX 59 002 59 015 JO31MG 12
07.07.13 13:08 1296MHz DG1EA 59 003 59 021 JO31EF 35
07.07.13 13:11 1296MHz DF0MU 59 004 59 165 JO32PC 101
07.07.13 13:20 1296MHz PA6NL 59 005 55 127 JO21BX 207
07.07.13 13:22 1296MHz DK0PU 59 006 59 068 JO31JN 38
07.07.13 13:26 1296MHz DL3YDP 59 007 59 007 JO31NN 41
07.07.13 13:28 1296MHz DL0LN 59 008 59 039 JO31QX 90
07.07.13 13:42 1296MHz G0VHF/P 59 009 56 105 JO01PU 392
Endsumme / result: 967
Gearbeitete Großfelder 5 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 3 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 107 Gültige Verbindungen 9
Weiteste Verbindung 392 km Gesamtpunktzahl 968
Angaben zur verwendeten Station:
Sender IC910 Ausgangsleistung 10 W
Empfänger IC910 Eingangsstufe -
Antenne 23 el Yagi Tonna Höhe über Grund 6 m, über NN 112 m
[K-Log 1.89]
...zurück
0YE9JD-131121:2205