Radio Station Log                IARU-Region 1 VHF-Contest                05./06. Sept. 2015


Call: DJ9EY     QTH (Locator): JO31KF       144 MHz / Multi-OP

                                     RST and QSO-No.
 DATE      TIME   QRG   CALL          send    rcvd   LOCATOR POINTS

06.09.2015 12:07 144MHz DG6SA        59 001  59 160  JO31LE      7
06.09.2015 12:12 144MHz G8T          59 002  57 647  JO01KJ    417
06.09.2015 12:13 144MHz DK0PU        59 003  59 341  JO31JN     38
06.09.2015 12:15 144MHz DL0LN        55 004  55 380  JO31QX     90
06.09.2015 12:16 144MHz DL0AC        59 005  59 260  JO30EJ     99
06.09.2015 12:17 144MHz DK1VC        59 006  59 161  JO31RG     41
06.09.2015 12:19 144MHz PA1T         59 007  59 522  JO33JF    222
06.09.2015 12:20 144MHz ON4WY        59 008  59 398  JO11LC    273
06.09.2015 12:23 144MHz G8XVJ/P      59 009  59 395  IO93AD    638
06.09.2015 12:26 144MHz DL2PK        59 010  59 245  JO31HL     33
06.09.2015 12:29 144MHz G8P          59 011  59 765  JO01QD    383
06.09.2015 12:34 144MHz F6HPP/P      59 012  59 509  JN19PG    335
06.09.2015 12:36 144MHz G3MEH        55 013  54 204  IO91QS    522
06.09.2015 12.42 144MHz PA5KM        59 014  59 131  JO11WM    211
06.09.2015 12:45 144MHz TM9A         59 015  59 821  JN39OC    237
06.09.2015 12:48 144MHz DP4D         59 016  59 329  JO42DC    138
06.09.2015 12:49 144MHz DG7KAQ       59 017  59 070  JO30FQ     67
06.09.2015 12:58 144MHz TM0W         59 018  59 524  JN36BP    512
06.09.2015 13:02 144MHz F6KUP/P      59 019  59 253  JN29PD    257
06.09.2015 13:03 144MHz OR7B         59 020  59 193  JO10UJ    241
06.09.2015 13:04 144MHz ON4LDP       59 021  59 183  JO10UN    234
06.09.2015 13:06 144MHz DA4FFF       59 022  591045  JO40XL    232
06.09.2015 13:09 144MHz 5P5T         59 023  55 696  JO64GX    562
06.09.2015 13:12 144MHz HB9RF        59 024  59 360  JN47FB    477
06.09.2015 13:13 144MHz DK65DARC     59 025  59 209  JN58MD    455
06.09.2015 13:16 144MHz DK0BN        59 026  59 711  JN39VV    162
06.09.2015 13:18 144MHz G0VHF/P      59 027  58 493  JO01PU    392
06.09.2015 13:20 144MHz DN3DA/P      59 028  59 025  JO31KG      4
06.09.2015 13:23 144MHz TM2W         59 029  57 795  JN37NV    371
06.09.2015 13:36 144MHz DA4FF        59 030  591066  JO40XL    232
06.09.2015 13:41 144MHz DQ7A         59 031  59 466  JO61JF    412
06.09.2015 13:43 144MHz TM2F         59 032  59 209  JN19TE    324
06.09.2015 13:45 144MHz TM54E        59 033  59 154  JO38JO    292
06.09.2015 13:47 144MHz HB9GF        59 034  59 494  JN37WB    469
06.09.2015 13:51 144MHz DR3A         59 035  59 480  JN49LM    241
06.09.2015 13:55 144MHz DK0UU        57 036  59 519  JN48XK    381
06.09.2015 13:57 144MHz OL4A         57 037  59 757  JO60RN    467
06.09.2015 13:59 144MHz DR2X         59 038  59 867  JO40QL    194

                                        Summe / result:  10662


 Gearbeite Großfelder (worked squares): 23

 Gearbeitete Länder (worked countries):  7

 ODX: G8XVJ/P in IO93AD 638 km


 Angaben zur verwendeten Station:
 Sender    (TX):  TR-751                Ausgangsleistung      25 W
 Empfänger (RX):  TR-751 + Preamp.       Eingangsstufe        3SK97
 Ant:  7 el Yagi, Höhe über Grund (AGL): 6 m, über NN (ASL):  112 m

 
[K-Log 1.89]


 ...zurück

0YE9JD-151017:1950