Radio Station Log
IARU-Region-1 UHF-, SHF-Contest
04. Oktober 2015
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 432 MHz / Multi-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
04.10.2015 11:33 432MHz PA0WMX 59 001 59 198 JO21XI 65
04.10.2015 11:39 432MHz PA6NL/P 59 002 59 366 JO21BX 207
04.10.2015 11:45 432MHz DF3TE 59 003 59 041 JO30JP 65
04.10.2015 11:47 432MHz DK0PU 59 004 59 186 JO31JN 38
04.10.2015 11:50 432MHz DL0GTH 59 005 59 544 JO50JP 282
04.10.2015 12:02 432MHz DN4SB 57 006 57 035 JO31EF 35
04.10.2015 12:05 432MHz DL8PZ 59 007 59 158 JO40IB 183
04.10.2015 12:07 432MHz OK2A 59 008 59 500 JO60JJ 426
04.10.2015 12:15 432MHz DJ9EI 59 009 59 016 JO31JG 7
04.10.2015 12:23 432MHz ON4PS 57 010 59 060 JO20KQ 152
04.10.2015 12:24 432MHz PD1AHM 59 011 59 048 JO21WF 70
04.10.2015 12:26 432MHz DL6KCS 59 012 59 003 JO30GT 52
04.10.2015 12:34 432MHz DK0NA 59 013 59 376 JO50TI 348
04.10.2015 12:41 432MHz F6KSD/P 59 014 59 240 JN27UR 398
04.10.2015 12:46 432MHz DK1CM 59 015 59 271 JN37WV 377
04.10.2015 12:48 432MHz DF0HS/P 59 016 59 204 JO31AA 63
04.10.2015 12:53 432MHz DF0OVH 55 017 59 146 JN47AU 384
04.10.2015 12:58 432MHz PI4GN 59 018 59 302 JO33II 236
04.10.2015 13:02 432MHz G3M 57 019 59 264 JO01QD 383
04.10.2015 13:15 432MHz DL4DZ 59 010 59 068 JO31GE 24
04.10.2015 13:19 432MHz DH1PAL 59 011 59 067 JO30JP 65
04.10.2015 13:22 432MHz DL0LN 59 022 59 261 JO31QX 90
Endsumme / result: 3950
Gearbeitete Großfelder 8 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 4 Einmann/Mehrmann M
Punkte pro QSO 180 Gültige Verbindungen 22
Weiteste Verbindung 426 km Gesamtpunktzahl 3950
Angaben zur verwendeten Station:
Sender TR851 Ausgangsleistung 25 W
Empfänger TR851 Eingangsstufe -
Antenne 19 el Yagi Höhe über Grund 4 m, über NN 109 m
-------------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 1296 MHz / Multi-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
04.10.2015 11:21 1,3GHz DG6SA 59 001 59 014 JO31LE 7
04.10.2015 11:23 1,3GHz DF2PP 59 002 59 016 JO31FE 29
04.10.2015 11:26 1,3GHz DN4SB 59 003 59 007 JO31EF 35
04.10.2015 11:29 1,3GHz OT5A/P 59 004 59 057 JO30AM 98
04.10.2015 11:35 1,3GHz PA0WMX 59 005 59 011 JO21XI 65
04.10.2015 11:36 1,3GHz DK0PU 59 006 59 059 JO31JN 38
04.10.2015 11:42 1,3GHz PA6NL 59 007 57 140 JO21BX 207
04.10.2015 11:55 1,3GHz DJ6TA 59 008 59 017 JO30MS 52
04.10.2015 13:25 1,3GHz DF0OL 59 009 55 019 JO30JF 111
Endsumme / result: 642
Gearbeitete Großfelder 4 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 3 Einmann/Mehrmann M
Punkte pro QSO 71 Gültige Verbindungen 9
Weiteste Verbindung 207 km Gesamtpunktzahl 642
Angaben zur verwendeten Station:
Sender IC910 Ausgangsleistung 10 W
Empfänger IC910 Eingangsstufe -
Antenne 23 el Yagi Höhe über Grund 3 m, über NN 108 m
-------------------------------------------------------------------
[K-Log 1.89]
...zurück
0YE9JD-151017:1950