Radio Station Log                  Aktivitätstag Distrikt Nordrhein                  14. Jan. 2012


Call: DK0WD         QTH (Locator): JO31MF         Wertungsgruppe E - 144 Mhz


Angaben zur verwendeten Station:
Sender     IC-910                       Ausgangsleistung      50 W
Empfänger  IC-910                       Eingangsstufe            -
Antenne     7 el Yagi        Hoehe ueber Grund 5 m, ueber NN 192 m

 UTC BAND MODE Call     SENT       RCVD  Name    DOK   DOK   Multi
                                                       neu 

 1402  2  SSB  DL1EEW   59    R22  59  Winfried  R27   R27     1
 1406  2  SSB  DH2DAM   57    R22  55  Ralf      O32   
 1408  2  SSB  DL0XR    59    R22  59  Anja      XRAY  XRAY    1
 1408  2  SSB  DH2AK    59    R22  59  Anja      R13   R13     1
 1409  2  SSB  DR9P     59    R22  59  Veit      ARDFR 
 1410  2  SSB  DL7ET    59    R22  59  Veit      R24   R24     1
 1411  2  SSB  DL0CPM   59    R22  59  Joerg     35R24  
 1412  2  SSB  DG6SA    59    R22  59  Joerg     R24   
 1414  2  SSB  DD7EQ    59    R22  59  Reinhard  R22   R22     1 
 1416  2  SSB  DL1JE    59    R22  59  Klaus     R13   R13     1
 1420  2  SSB  DJ8OG    59    R22  59  Matthias  F62   
 1425  2  SSB  DO9PL    59    R22  59  Peter     R24   
 1425  2  SSB  DN0UKW   59    R22  59  Peter     35R24 
 1426  2  SSB  DL2EUL   59    R22  59  Stephan   R11   R11     1
 1428  2  SSB  DO7NP    59    R22  59  Normann   R04   R04     1
 1429  2  SSB  DL1EHG   59    R22  59  Gerd      R22     
 1430  2  SSB  DH1JY    59    R22  59  Ilona     R29   R29     1
 1431  2  SSB  DF4PD    59    R22  59  Willfried G23   
 1437  2  SSB  DL1EJD   59    R22  59  Detlef    R22   
 1441  2  SSB  DK3RV    59    R22  59  Walter    R27   
 1442  2  SSB  DH3WR    59    R22  59  Ralf      R27   
 1445  2  SSB  DL4EBW   59    R22  59  Dieter    R29   
 1447  2  SSB  DF0EN    59    R22  59  Peter     BY    BY      1
 1449  2  SSB  DL1EIP   59    R22  59  Peter     R22   
 1451  2  SSB  DL0YLR   59    R22  59  Susanne   YLR   YLR     1
 1452  2  SSB  DO5FEE   59    R22  59  Susanne   R24   
 1454  2  SSB  DL5EBI   57    R22  59  Frank     L08   
 1455  2  SSB  DD2JA    59    R22  59  Karl      R03   R03     1
 1457  2  SSB  DH8KV    59    R22  59  Rolf      G40   
 1500  2  SSB  DL1EHJ   59    R22  59  Juergen   R22   
 1501  2  SSB  DK5DQ    59    R22  59  Nico      O32   
 1502  2  SSB  DL0RD    59    R22  59  Wolfgang  L16   
 1502  2  SSB  DH0JC    59    R22  59  Wolfgang  L16   
 1503  2  SSB  DL1630Y  59    R22  59  Wolfgang  L16   
 1505  2  SSB  DF2JW    59    R22  59  Frank     L16   
 1512  2  SSB  DL1EED   59    R22  58  Dorothea  R27   
 1515  2  SSB  DB0GX    59    R22  59  Ben       15R33 
 1518  2  SSB  DL1TIM   59    R22  59  TIM       O27   
 1519  2  SSB  DL1DBR   59    R22  59  Martin    O17   
 1521  2  SSB  DB1YV    55    R22  55  Josef     N29   
 1522  2  SSB  DL9BW    59    R22  59  Willfried R25   R25     1
 1533  2  SSB  DF7WL    59    R22  59  Juergen   Z11   
 1536  2  SSB  DJ5ZV    59    R22  59  Manfred   R17   R17     1
 1540  2  SSB  DL9EBF   59    R22  59  Hans-PeterR17   
 1542  2  SSB  DN7LJ    59    R22  59  Roger     F76   
 1545  2  SSB  DL9EN    59    R22  59  Johann    R11   R11     1

OP: DJ9EY           Endergebnis:  45 QSO x 15 Multi = 525 Punkte

-------------------------------------------------------------------

Call: DK0WD         QTH (Locator): JO31MF         Wertungsgruppe F - 432 Mhz


Angaben zur verwendeten Station:
Sender     IC-910                       Ausgangsleistung      40 W
Empfänger  IC-910                       Eingangsstufe            -
Antenne    19 el Yagi        Hoehe ueber Grund 5 m, ueber NN 192 m

 UTC  BAND MODE Call     SENT       RCVD  Name     DOK   DOK   Multi
                                                         neu 
     
 1608  70  SSB  DD7EQ    59    R22  59  Reinhard   R22   R22     1
 1612  70  SSB  DL0XR    59    R22  59  Anja       XRAY  XRAY    1
 1613  70  SSB  DL0YLR   59    R22  59  Anja       YLR   YLR     1
 1614  70  SSB  DH2AK    59    R22  59  Anja       R13   R13     1
 1615  70  SSB  DR3S     59    R22  59  Ben        15R33 
 1617  70  SSB  DL1EJD   59    R22  59  Detlef     R22   
 1618  70  SSB  DL4EAX   59    R22  59  Michael    R22   
 1621  70  SSB  DH1JY    59    R22  59  Ilona      R29   R29     1
 1622  70  SSB  DL1EED   59    R22  59  Dorothea   R27   R27     1
 1623  70  SSB  DH8KV    59    R22  59  Rolf       G40   
 1624  70  SSB  DF6EF    59    R22  59  Christian  DVR   DVR     1
 1625  70  SSB  DF4PD    59    R22  59  Willfried  G23   
 1626  70  SSB  DL1EHG   59    R22  59  Gerd       R22   
 1627  70  SSB  DF7WL    59    R22  59  Juergen    Z11   
 1628  70  SSB  DL0RD    59    R22  59  Wolfgang   L16   
 1628  70  SSB  DL9WH    59    R22  59  Juergen    L16   
 1629  70  SSB  DJ9EI    59    R22  59  Manfred    R22   
 1631  70  SSB  DO7NP    59    R22  59  Normann    R04   R04     1
 1633  70  SSB  DL9BW    59    R22  59  Willfried  R25   R25     1
 1634  70  SSB  DO9PL    59    R22  59  Peter      R24   R24     1
 1634  70  SSB  DN0UKW   59    R22  59  Peter      35R24 
 1635  70  SSB  DL2EUL   59    R22  59  Stephan    R11   R11     1
 1637  70  SSB  DL2VA    59    R22  59  Helmut     R11   
 1642  70  SSB  DL0CPM   59    R22  59  Joerg      35R24 
 1642  70  SSB  DG6SA    59    R22  59  Joerg      R24   
 1644  70  SSB  DR9P     59    R22  59  Veit       ARDFR 
 1644  70  SSB  DL7ET    59    R22  59  Veit       R24   
 1650  70  SSB  DL1EHJ   59    R22  59  Juergen    R22   
 1654  70  SSB  DL4EBA   59    R22  59  Jochen     R29   
 1656  70  SSB  DK5DQ    52    R22  53  Nico       O32   
 1659  70  SSB  DJ7YA    59    R22  59  Manfred    O05   
 1659  70  SSB  DL0DO    59    R22  59  Manfred    41DAM 

OP: DJ9EY             Endergebnis:  32 QSO x 11 Multi = 352 Punkte


 ...zurück

0YE9JD-131122:1125