Contest Log           IARU-Region 1 VHF-Contest          08. Sept. 2013


Call: DR9P       QTH (Locator): JO31KF       144 MHz / Single-OP

                                   RST and QSO-No.
 DATE     TIME  QRG    CALL       send    rcvd   LOCATOR POINTS

08.09.13 10:52 144MHz DP5O        59 001  59 140  JO31GG    24
08.09.13 10:53 144MHz ON5LL       59 002  59 401  JO21SD    93
08.09.13 10:56 144MHz G8P         59 003  59 676  JO01QD   383
08.09.13 10:58 144MHz DK0XT/P     59 004  59 153  JO31EO    54
08.09.13 11:00 144MHz G5B         59 005  59 333  IO92WS   508
08.09.13 11:01 144MHz G8T         59 006  59 616  JO01KJ   417
08.09.13 11:02 144MHz DG3KCE/P    59 007  59 266  JO30EP    74
08.09.13 11:03 144MHz DL1KDT      59 008  59 104  JO30JP    65
08.09.13 11:04 144MHz DJ9EI       59 009  59 080  JO31JG     7
08.09.13 11:12 144MHz PE1EWR      59 010  59 071  JO11SL   233
08.09.13 11:13 144MHz DL1EHG      59 011  59 096  JO31JF     6
08.09.13 11:15 144MHz DL0GX/P     59 012  59 215  JO31MT    66
08.09.13 11:16 144MHz PE1DGM      59 013  59 023  JO31AE    58
08.09.13 11:17 144MHz DK5WO       59 014  59 124  JO30AS    77
08.09.13 11:19 144MHz M2F         59 015  59 262  IO90JO   570
08.09.13 11:25 144MHz DR2P        59 016  59 474  JN48LG   361
08.09.13 11:31 144MHz DL0HTW      59 017  59 564  JO60QU   456
08.09.13 11:33 144MHz DL0LN       59 018  59 355  JO31QX    90
08.09.13 11:34 144MHz PD2TW       59 019  59 085  JO33FI   238
08.09.13 11:35 144MHz DF0MU       59 020  59 507  JO32PC   101
08.09.13 11:36 144MHz HB9FAP      59 021  59 619  JN47PH   469
08.09.13 11:38 144MHz DL0LEO      59 022  59 314  JO30DQ    73
08.09.13 11:39 144MHz DK0PU       59 023  59 304  JO31JN    38
08.09.13 11:40 144MHz DR4M        59 024  59 310  JO50UR   343
08.09.13 11:45 144MHz DR3A        59 025  59 285  JN49LM   241
08.09.13 11:46 144MHz TM6GMF      59 026  59 398  JN29PD   257
08.09.13 11:49 144MHz DJ8UV       59 027  59 160  JO31OH    25
08.09.13 11:51 144MHz DL50FRANCE  59 028  59 233  JN39MI   209
08.09.13 11:54 144MHz F1NZC       59 029  59 141  JN15MR   673
08.09.13 12:00 144MHz PA6RW       59 030  59 156  JO22SG   148
08.09.13 12:02 144MHz DR2X        59 031  59 835  JO40QL   194
08.09.13 12:06 144MHz DD7EQ/P     59 032  59 121  JO31LH    11
08.09.13 12:10 144MHz DF5GZ/P     59 033  59 320  JN47AW   375
08.09.13 12:12 144MHz PA2CHR      59 034  59 334  JO32DB   101
08.09.13 12:14 144MHz DF0OL       59 035  59 380  JO30JF   111
08.09.13 12:15 144MHz PA6NL       59 036  59 546  JO21BX   207
08.09.13 12:20 144MHz DL4EAX      59 037  59 185  JO31IG    12
08.09.13 12:22 144MHz DO1PCD      59 038  59 103  JO30HI    99
08.09.13 12:24 144MHz DL0GM       59 039  59 349  JO31UB    61
08.09.13 12:27 144MHz DL9NDA      59 040  59 338  JO50VF   363
08.09.13 12:36 144MHz TM6GMF      59 041  59 411  JN29PD   257
08.09.13 12:39 144MHz LX/ON4NS    59 042  59 151  JN29XV   162
08.09.13 12:40 144MHz PA1T        59 043  59 475  JO33JF   222
08.09.13 12:44 144MHz 5P5T        57 044  52 883  JO64GX   562
08.09.13 12:50 144MHz DP4D        59 045  59 384  JO42DC   138
08.09.13 12:52 144MHz PA4VHF      59 046  59 184  JO32JE   107
08.09.13 12:56 144MHz DG1EA       59 047  59 191  JO31EF    35
08.09.13 13:06 144MHz DL0ZR       59 048  59 312  JO31UI    60
08.09.13 13:08 144MHz DK0WK/P     59 049  59 185  JO50DT   243
08.09.13 13:12 144MHz PA0EHG      59 050  59 362  JO22HB   181
08.09.13 13:19 144MHz ON4GDV      59 051  59 203  JO20UF   138
08.09.13 13:22 144MHz PA3CGJ      59 052  59 058  JO32AA   105
08.09.13 13:25 144MHz DJ3JO/P     59 053  59 003  JO30HJ    94
08.09.13 13:26 144MHz DN0UKW      59 054  59 026  JO31LG     7
08.09.13 13:27 144MHz DL0CPM      59 055  59 035  JO31LG     7
08.09.13 13:36 144MHz HB9QT       59 056  59 428  JN47BC   467
08.09.13 13:39 144MHz HB9BA       59 057  59 248  JN37SG   443
08.09.13 13:41 144MHz DM5C        59 058  59 420  JO42RG   212
08.09.13 13:43 144MHz DQ7A        59 059  59 634  JN59RJ   384
08.09.13 13:45 144MHz DK0BN       59 060  59 757  JN39VV   162
08.09.13 13:47 144MHz TM0W        59 061  59 647  JN36BP   512
08.09.13 13:50 144MHz DK0A        59 062  59 616  JN48CO   307
08.09.13 13:53 144MHz DO4DB       59 063  59 177  JO31UA    63
08.09.13 13:57 144MHz DL1DBR      59 064  59 182  JO41BN    94
08.09.13 13:59 144MHz TM9A        59 065  59 732  JN39OC   237

Op: DJ9EY                               Summe / result:  13090

 Operator: DJ9EY
											
 Gearbeite Großfelder (worked squares): 26

 Gearbeitete Länder (worked countries): 8

 ODX: F1NZC in JN15MR = 673 km


 Angaben zur verwendeten Station:
 Sender    (TX):  TR-751             Ausgangsleistung      25 W
 Empfänger (RX):  TR-751             Eingangsstufe          - 
 Ant: 7 el Yagi homemade, über Grund (AGL): 5 m, über NN (ASL):  112 m

[K-Log 1.89]



DR9P
© PreMuLoc by ON6MU

 ...zurück

0YE9JD-131222:0647