Contest Log
IARU-Region-1 UHF-, SHF-Contest
06. Oktober 2013
Call: DR9P QTH (Locator): JO31MF 432 MHz / Multi-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
06.10.13 09:16 432MHz DL2KBX 59 001 59 090 JO30EM 92
06.10.13 09:23 432MHz DD7EQ 59 002 59 103 JO31IG 24
06.10.13 09:27 432MHz DL0GM 59 003 59 170 JO31UB 50
06.10.13 09:29 432MHz DK0PU 59 004 59 152 JO31JN 41
06.10.13 09:50 432MHz DN0UKW 59 005 59 039 JO31LG 7
06.10.13 09:54 432MHz DL1EHG 59 006 57 027 JO31JF 17
06.10.13 09:57 432MHz DH1JY 59 007 59 028 JO31MG 4
06.10.13 09:59 432MHz DL1EHJ/P 59 008 59 014 JO31IG 24
06.10.13 10:04 432MHz DL1KDT 59 009 59 056 JO30JP 67
06.10.13 10:05 432MHz ON4PS/P 59 010 59 091 JO20KQ 163
06.10.13 10:06 432MHz DM8MM 59 011 59 016 JO31HF 29
06.10.13 10:08 432MHz TM6T 59 012 59 051 JN18GF 464
06.10.13 10:09 432MHz DF4AJ 59 013 59 134 JO42QE 193
06.10.13 10:11 432MHz PE1DGM 59 014 59 011 JO31AE 70
06.10.13 10:13 432MHz DL6DA 59 015 59 014 JO30WP 87
06.10.13 10:14 432MHz DD5AJ 59 016 59 018 JO30QR 60
06.10.13 10:16 432MHz DF0HS/P 59 017 59 227 JO31AA 73
06.10.13 10:31 432MHz PA6NL 59 018 59 322 JO21BX 218
06.10.13 10:36 432MHz DJ6TA 59 019 59 031 JO30MS 51
06.10.13 11:07 432MHz PA0WMX 59 020 59 115 JO21XI 77
06.10.13 11:31 432MHz DF0MU 59 021 59 374 JO32PC 99
06.10.13 11:43 432MHz DJ6XV 59 022 59 032 JO31LQ 51
06.10.13 11:45 432MHz DL4EBA 59 023 59 025 JO31MG 4
06.10.13 11:48 432MHz DJ8UV 59 024 59 050 JO31OH 15
06.10.13 11:58 432MHz DF1VW 55 025 57 082 JN39HJ 206
06.10.13 12:00 432MHz DG1EA 59 026 59 105 JO31EF 46
06.10.13 12:33 432MHz F5SE/P 59 027 59 173 JN19XH 305
06.10.13 12:42 432MHz DB6NT 59 028 59 211 JO50TI 336
06.10.13 12:52 432MHz DG6SA 59 029 59 057 JO31LE 7
06.10.13 12:54 432MHz DL8PZ 59 030 55 181 JO40IB 175
06.10.13 12:58 432MHz PA0GUS 57 031 52 089 JO23TA 221
06.10.13 13:01 432MHz DK2MN 59 032 54 089 JO32MC 97
06.10.13 13:03 432MHz DL0LN 59 033 59 261 JO31QX 86
06.10.13 13:07 432MHz DH1PAL 59 034 59 083 JO30JP 67
06.10.13 13:22 432MHz DD5MA 57 035 59 029 JO30OW 34
06.10.13 13:23 432MHz PI4Z 59 036 59 086 JO11WM 222
06.10.13 13:25 432MHz G8HGN 55 037 56 031 JO01FO 458
06.10.13 13:33 432MHz DJ7R 59 038 59 447 JN59UK 386
06.10.13 13:35 432MHz DG9NEO 55 039 55 076 JN49XR 265
06.10.13 13:42 432MHz OK2M 59 040 59 497 JN69UN 507
06.10.13 13:46 432MHz DL5JS 59 041 59 082 JO31JF 17
06.10.13 13:47 432MHz DG3EX 59 042 59 057 JO31MG 4
06.10.13 13:51 432MHz DL1KFS 59 043 59 016 JO30FQ 73
06.10.13 13:52 432MHz DF3TE 59 044 59 077 JO30JP 67
06.10.13 13:55 432MHz DK4VW 59 045 59 233 JO40IT 125
06.10.13 13:56 432MHz DL0GTH 59 046 59 616 JO50JP 270
Op: DJ9EY, DO8FOX, SWL Georg Endsumme / result: 5954
Gearbeitete Großfelder 17 Locator JO31MF
Gearbeitete Länder 6 Einmann/Mehrmann M
Punkte pro QSO 129 Gültige Verbindungen 46
Weiteste Verbindung 507 km Gesamtpunktzahl 5954
Sender TR851 Ausgangsleistung 25 W
Empfänger TR851 Eingangsstufe -
Antenne 21 el Yagi Höhe über Grund 4 m, über NN 192 m
--------------------------------------------------------------
Call: DR9P QTH (Locator): JO31MF 1296 MHz / Multi-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
06.10.13 09:18 1,3GHz DL2KBX 59 001 59 008 JO30EM 92
06.10.13 09:33 1,3GHz PI4Z 59 002 55 047 JO11WM 222
06.10.13 09:35 1,3GHz DK0PU 59 003 59 055 JO31JN 41
06.10.13 09:39 1,3GHz DF0WSB 59 004 59 026 JO31FG 41
06.10.13 09:45 1,3GHz DF0MU 59 005 59 112 JO32PC 99
06.10.13 10:37 1,3GHz DJ6TA 59 006 59 027 JO30MS 51
06.10.13 11:04 1,3GHz DK5EZ 59 007 59 026 JO31MG 4
06.10.13 11:08 1,3GHz PA0WMX 59 008 59 036 JO21XI 77
06.10.13 12:03 1,3GHz DG1EA 59 009 59 031 JO31EF 46
06.10.13 12:07 1,3GHz PA6NL 59 010 55 135 JO21BX 218
06.10.13 12:29 1,3GHz DK1VC 59 011 56 057 JO31RG 29
06.10.13 12:44 1,3GHz DB6NT 59 012 59 084 JO50TI 336
06.10.13 13:09 1,3GHz DL0LN 59 013 54 061 JO31QX 86
06.10.13 13:18 1,3GHz PA0EHG 59 014 59 050 JO22HB 191
Op: DJ9EY, DO8FOX, SWL Georg Endsumme / result: 1533
Gearbeitete Großfelder 7 Locator JO31MF
Gearbeitete Länder 2 Einmann/Mehrmann M
Punkte pro QSO 109 Gültige Verbindungen 14
Weiteste Verbindung 336 km Gesamtpunktzahl 1533
Sender IC910 Ausgangsleistung 10 W
Empfänger IC910 Eingangsstufe -
Antenne 23 el Yagi Höhe über Grund 5 m, über NN 193 m
--------------------------------------------------------------
Call: DR9P QTH (Locator): JO31MF 10 GHz / Multi-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
06.10.13 10:43 10GHz DJ6TA 55 001 51 007 JO30MS 51
Op: DJ9EY, DO8FOX, SWL Georg Endsumme / result: 0051
Gearbeitete Großfelder 1 Locator JO31MF
Gearbeitete Länder 1 Einmann/Mehrmann M
Punkte pro QSO 51 Gültige Verbindungen 01
Weiteste Verbindung 51 km Gesamtpunktzahl 0051
Sender FT817 + Transverter Ausgangsleistung 0,2 W
Empfänger FT817 Eingangsstufe -
Antenne 8dB Horn Höhe über Grund 3 m, über NN 191 m
[K-Log 1.89]
...zurück
0YE9JD-131122:0200