DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb 05./06. Mai 2011
Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein
Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DJ5KW R25 JO31NC 237 52327 43
2. DD7EQ R22 JO31IG 201 50199 45
3. DL6EZ R01 JO31JE 196 42716 57
4. DL7ET R24 JO31OH 165 32457 84
5. DL1EHG R22 JO31JF 127 29549 92
6. DL5JS R01 JO31JF 101 23046 132
7. DK5EZ R29 JO31MG 70 20363 146
8. DO9PL R24 JO31LG 105 18859 161
9. DL9BW R25 JO31LB 86 15835 176
10. DL1EIJ R29 JO31MG 60 15587 177
11. DL4EBW R29 JO31MG 66 15208 182
12. DL1EHJ R22 JO31JG 62 14917 185
13. DH1JY R29 JO31MG 65 14716 192
14. DL4EBA R29 JO31MG 70 14086 199
* 15. DJ9EY R22 JO31KF 58 13558 205
16. DL8EAQ R29 JO31MG 54 11723 226
17. DG3EX R29 JO31MG 51 10655 236
18. DD8EI R25 JO31NC 49 9249 250
19. DB7EH R29 JO31MG 32 8747 358
20. DL4EAX R22 JO31IG 37 8531 263
21. DO9EM R24 JO31KE 33 5733 303
22. DJ5NE R07 JN59LW 10 5407 307
23. DO5FEE R24 JO31KE 28 2617 347
24. DJ2YE R09 JO31LG 12 1115 387
25. DM2TIM R10 JO31FG 12 595 403
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 03: 435 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DF1JM R25 JO30FQ 164 41924 10
2. DK5EZ R29 JO31MG 44 12281 43
3. DL5JS R01 JO31JF 61 9541 59
4. DJ5KW R25 JO31NC 36 7130 71
5. DL4EBW R29 JO31MG 30 5745 85
6. DG3EX R29 JO31MG 27 5610 89
7. DL4EAX R22 JO31IG 25 4547 104
* 8. DJ9EY R22 JO31KF 38 4366 106
9. DO9PL R24 JO31LG 28 3275 132
10. DL8EAQ R29 JO31MG 20 3072 137
11. DJ9EI R22 JO31JG 23 2862 143
12. DB7EH R29 JO31MG 19 2543 146
13. DH1JY R29 JO31MG 8 1382 168
14. DD8EI R25 JO31NC 11 1034 182
15. DD7EQ R22 JO31IG 15 975 184
16. DL7ET R24 JO31OH 12 856 187
17. DL1EHG R22 JO31JF 9 592 196
18. DO4TP R01 JO31LD 8 303 208
19. DL4EBA R29 JO31MG 4 284 210
20. DM2TIM R10 JO31FG 3 95 220
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK5EZ R29 JO31MG 15 2561 28
2. DL4EBW R29 JO31MG 12 1447 41
3. DJ5KW R25 JO31NC 6 896 52
4. DG3EX R29 JO31MG 7 619 63
5. DB7EH R29 JO31MG 5 443 69
* 6. DJ9EY R22 JO31KF 5 328 74
7. DL5JS R01 JO31JF 1 104 81
...zurück
0YE9JD-131217:2100