DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb 02./03. Juli 2011
Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein
Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK5EZ R29 JO31MG 170 49520 15
2. DL9BW R25 JO30CN 173 40257 28
3. DD7EQ R22 JO31IG 128 39125 30
4. DL1EIP R22 JO31DF 112 31643 36
5. DL4EAX R22 JO31IG 105 26560 48
6. DO9PL R24 JO31LG 105 25548 54
7. DG3EX R29 JO31MG 74 20346 80
* 8. DJ9EY R22 JO31KF 63 17759 99
9. DR9P R24 JO31LF 77 17626 100
10. DL7ET R24 JO31OH 62 14548 118
11. DL1EHJ R22 JO31JG 51 13423 128
12. DL8EAQ R29 JO31MG 50 12880 132
13. DL4EBA R29 JO31MG 59 12147 134
14. DH1JY R29 JO31MG 42 11156 141
15. DB0GX R33 JO31EF 43 7246 178
16. DO4TP R01 JO31LD 23 3359 221
17. DL8AX R11 JO31ID 21 2240 238
18. DM2TIM R10 JO31FG 24 2198 241
19. DO5FEE R24 JO31KE 15 803 255
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 03: 435 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DF1JM R25 JO30FQ 154 41032 2
2. DJ5KW R25 JO31NC 89 18077 9
3. DD7EQ R22 JO31IG 68 14249 17
4. DL5JS R01 JO31JF 28 7038 46
5. DL4EBW R29 JO31MG 24 4881 63
6. DL4EAX R22 JO31IG 19 3736 76
7. DG3EX R29 JO31MG 19 2835 84
8. DL8EAQ R29 JO31MG 19 2526 91
* 9. DJ9EY R22 JO31KF 16 2115 99
10. DH1JY R29 JO31MG 11 1805 107
11. DO9PL R24 JO31LG 14 1553 113
12. DL7ET R24 JO31OH 10 1102 123
13. DL1EHJ R22 JO31JG 13 954 126
14. DM2TIM R10 JO31FG 4 419 138
15. DO4TP R01 JO31LD 3 331 144
16. DB0GX R33 JO31EF 2 157 151
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK5EZ R29 JO31MG 21 4420 19
2. DJ5KW R25 JO31NC 18 3097 27
3. DG3EX R29 JO31MG 15 2685 28
4. DL4EBW R29 JO31MG 14 2666 29
* 5. DJ9EY R22 JO31KF 10 920 48
6. DL5JS R01 JO31JF 5 678 53
...zurück
0YE9JD-131217:2100