IARU-Region-1 UHF / Microwaves Contest         01./02. Oktober 2011

    Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein

Wertungsgruppe 03: 435 MHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte    DL

   1. DL9BW        R25     JO31GG  232   52145    20
   2. DJ5KW        R25     JO31NC  157   30764    44
   3. DD7EQ        R22     JO31IG  137   27459    52
   4. DK5EZ        R29     JO31MG   99   24472    67
   5. DJ6QS        R22     JO30FL  121   22317    75
   6. DF1JM        R25     JO30FQ   91   18730    90
   7. DL5JS        R01     JO31JF   90   15694   114
   8. DL4EBW       R29     JO31MG   64   12902   144
   9. DL4EAX       R22     JO31IG   71   10682   155
* 10. DJ9EY        R22     JO31KF   60   10040   167
  11. DF2JH/P      R20     JN48SN   43    8840   177
  12. DJ9EI        R22     JO31JG   50    7536   196
  13. DL7ET        R24     JO31LF   50    6532   206
  14. DH1JY        R29     JO31MG   31    5520   222
  15. DL8EAQ       R29     JO31MG   34    5468   224
  16. DL1EJD       R22     JO31JG   38    5361   228
  17. DO9PL        R24     JO31LG   42    5327   229
  18. DO7ML        R24     JO31LF   32    5279   230
  19. DB7EH        R29     JO31MG   18    4856   237
  20. DL7ED        R09     JO31LG   42    4621   246
  21. DL4EBA       R29     JO31MG   39    3903   255
  22. DJ2YE        R09     JO31LG   30    3567   261
  23. DM2TIM       R10     JO31FG   24    2311   282
  24. DO5FEE       R24     JO31KE   20    1279   303
  25. DO9EM        R24     JO31KE   18     995   310
  26. DO4TP        R01     JO31LD    7     690   318
  27. DG6SA        R24     JO31LE    6     537   323

-----------------------------------------------------


Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte    DL

   1. DK5EZ        R29     JO31MG   65   15546    15
   2. DL4EBW       R29     JO31MG   44    6923    31
*  3. DJ9EY        R22     JO31KF   29    4017    50
   4. DJ5KW        R25     JO31NC   27    4003    51
   5. DL5JS        R01     JO31JF   20    2333    77
   6. DG3EX        R29     JO31MG   17    2091    80
   7. DB7EH        R29     JO31MG    8    1594    90


 ...zurück

0YE9JD-131217:2100