DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb 05./06. Mai 2012
Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein
Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DD7EQ R22 JO31IG 191 45867 57
2. DG1EA R33 JO31EF 173 39185 73
3. DK5EZ R29 JO31MG 113 32008 98
4. DL1EIP R22 JO31DF 121 31538 99
5. DJ6QS R22 JO31JF 160 30863 102
6. DO9PL R24 JO31LG 139 28565 112
7. DL4EAX R22 JO31IG 154 28460 113
8. DL5JS R01 JO31JF 103 23760 134
* 9. DJ9EY/P R22 JO31OH 111 20926 155
10. DF7JC R02 JO31LH 100 20644 159
11. DC9PI R01 JO31JE 97 18968 166
12. DL6EZ R01 JO31JE 105 15736 187
13. DJ9EI R22 JO31JG 72 15012 198
14. DL4EBW R29 JO31MG 63 13801 209
15. DD8EI R25 JO31NC 51 11505 230
16. DG3EX R29 JO31MG 50 11451 232
17. DL1EIJ R29 JO31MG 37 10303 240
18. DG6SA R24 JO31LE 70 9810 246
19. DL4EBA R29 JO31MG 55 8581 264
20. DO7ML R24 JO31MF 54 7874 276
21. DL6ED R15 JO31MH 46 6880 292
22. DB7EH R29 JO31MG 18 4739 322
23. DL1EHG R22 JO31JF 40 3516 336
24. DO1DR R15 JO31IF 38 2549 353
25. DL1EHJ R22 JO31JG 19 1041 383
26. DL8AX R11 JO31ID 17 675 394
27. DL7ET R24 JO31KF 16 420 400
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 03: 435 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK5EZ R29 JO31MG 67 18680 28
2. DB7EH R29 JO31MG 30 7790 63
3. DL5JS R01 JO31JF 40 7621 65
4. DG1EA R33 JO31EF 51 7178 68
5. DL6EZ R01 JO31JE 38 6087 79
6. DG3EX R29 JO31MG 28 4710 92
7. DD7EQ R22 JO31IG 31 4256 100
8. DL4EBW R29 JO31MG 20 3319 115
9. DC9PI R01 JO31JE 30 3187 117
* 10. DJ9EY/P R22 JO31OH 21 3032 123
11. DL4EAX R22 JO31IG 17 2623 131
12. DJ9EI R22 JO31JG 17 2463 135
13. DD8EI R25 JO31NC 22 2253 139
14. DO9PL R24 JO31LG 11 1048 161
15. DO7ML R24 JO31MF 9 728 167
16. DL4EBA R29 JO31MG 8 694 168
17. DL1EHG R22 JO31JF 9 626 170
18. DM2TIM R10 JO31FG 7 472 183
19. DO1DR R15 JO31IF 8 163 201
20. DG6SA R24 JO31LE 5 117 204
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK5EZ R29 JO31MG 25 3201 25
2. DB7EH R29 JO31MG 15 1576 41
3. DG3EX R29 JO31MG 12 1515 44
4. DL4EBW R29 JO31MG 14 1502 46
5. DB1EPO R20 JO31HG 15 1453 48
6. DF0WSB R33 JO31FG 20 1091 54
7. DL5JS R01 JO31JF 14 1058 55
8. DP9M R20 JO31HG 14 960 57
9. DK0MA R20 JO31HG 13 901 58
* 10. DJ9EY/P R22 JO31OH 14 872 60
11. DG1EA R33 JO31EF 15 638 66
12. DH5EAM R33 JO31FG 8 291 75
...zurück
0YE9JD-131217:2100