DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb         02./03. März 2013

    Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein

Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte    DL

   1.  DK5EZ        R29     JO31MG  172   54246    24
   2.  DL1EIP       R22     JO31DF  163   41516    38
   3.  DD8EI        R25     JO31NC  210   40015    43
   4.  DL6EZ        R01     JO31JE  172   33858    54
   5.  DL1EHG       R22     JO31JF  114   25487    90
   6.  DO9PL        R24     JO31LG  119   21414   113
   7.  DG3EX        R29     JO31MG   95   21389   114
   8.  DL4EBW       R29     JO31MG   66   17800   146
   9.  DL9BW        R25     JO31LC  101   17525   149
  10.  DG6SA        R24     JO31LE   98   17052   152
  11.  DF7JC        R02     JO31LH   67   16438   157
  12.  DL5JS        R01     JO31JF   98   16229   158
  13.  DL4EBA       R29     JO31MG   85   15073   168
  14.  DL4EAX       R22     JO31IG   69   11828   196
  15.  DJ9EI        R22     JO31JG   61   11127   204
  16.  DO7ML        R24     JO31LE   44   10415   213
  17.  DL4JU        R09     JO31LF   53    9400   226
  18.  DL1EIJ       R29     JO31MG   34    8488   237
  19.  DJ6QS        R22     JO31IG   57    8373   239
  20.  DL1EHJ/P     R22     JO31IG   29    6064   268
  21.  DM1EM        R01     JO31JE   22    4835   291
  22.  DL5MAR       R14     JO31ND   35    4763   292
* 23.  DJ9EY        R22     JO31KF   30    2433   332
  24.  DL8AX        R11     JO31ID   26    1897   348
  25.  DL7DET       R15     JO31MH   27    1436   357
  26.  DL1EAG       R09     JO31LF   17    1345   358
  27.  DM2TIM       R33     JO31FG   13     761   377
  28.  DL4JG        R09     JO31LG   10     488   386
  29.  DL7ET        R24     JO31KF    4     240   398

-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 02: 144 MHz / Mehrmann / Multi-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

  1.  DK4K         R17     JO31GG  274   78099    15
  2.  DG1EA        R33     JO31EF  191   42091    23
  3.  DL0II        R09     JO31LG   70   10401    39

-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 03: 432 MHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DL4EAX       R22     JO31IG   72   13712    23
   2. DL5JS        R01     JO31JF   72   13538    24
*  3. DJ9EY        R22     JO31KF   70   12391    26
   4. DK5EZ        R29     JO31MG   41    9644    39
   5. DL4EBW       R29     JO31MG   33    5780    71
   6. DL6EZ        R01     JO31JE   30    5725    73
   7. DG3EX        R29     JO31MG   20    4909    82
   8. DO9PL        R24     JO31LG   24    2778   112
   9. DL1EHJ/P     R22     JO31IG   11    2175   121
  10. DJ9EI        R22     JO31JG   12    2122   123
  11. DL1EHG       R22     JO31JF   14    1825   135
  12. DJ6QS        R22     JO31IG   17    1771   137
  13. DO7ML        R24     JO31LE    8    1101   151
  14. DM1EM        R01     JO31JE    7    1010   157
  15. DG6SA        R24     JO31LE    5     617   168
  16. DL9YL        R25     JO31LC   13     591   170
  17. DM2TIM       R33     JO31FG    7     564   172
  18. DL4EBA       R29     JO31MG   10     502   174
  19. DJ2YE        R09     JO31LG    3      50   203 

-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 04: 435 MHz / Mehrmann / Multi-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DG1EA        R33     JO31EF   73   13379    14
   2. DK4K         R17     JO31GG   34    6487    18
   3. DL0II        R09     JO31LG   28    3435    21

-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DK5EZ        R29     JO31MG   21    2678    27
   2. DG3EX        R29     JO31MG   12    1208    36
   3. DL5JS        R01     JO31JF    9     743    45
   4. DL4EBW       R29     JO31MG    8     595    49

-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 06: 1.3 GHz / Mehrmann / Multi-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DG1EA        R33     JO31EF   28    1991    13


 ...zurück

0YE9JD-131125:1500