DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb         04./05. Mai 2013

    Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein

Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte    DL

   1. DD7EQ        R22     JO31IG  220   54529    25
   2. DL1EHG       R22     JO31JF  128   34557    68
   3. DL1EIP       R22     JO31DF  124   29573    78
   4. DO9PL        R24     JO31LG  106   25898   104
   5. DL5JS        R01     JO31JF   91   21676   122
   6. DL7ET        R24     JO31LF   79   18197   151
   7. DG6SA        R24     JO31LE  100   17184   158
   8. DL1EJD       R22     JO31JG   49   13726   183
   9. DJ6QS        R22     JO31IG   54   13007   187
  10. DJ9EI        R22     JO31JG   56   12851   191
  11. DL4EBA       R29     JO31MG   73   12826   193
  12. DL4EAX       R22     JO31IG   40   11575   215
  13. DF0AW        R29     JO31LF   54   11317   218
  14. DL8EBW       R29     JO31NF   20    9151   249
  15. DL4EBW       R29     JO31MG   45    8648   254
  16. DO4TP        R01     JO31LD   24    4061   312
  17. DO1DR        R15     JO31IF   37    2866   333
  18. DD8JL/P      R22     JO31IG   12    2812   335
  19. DL8AX        R11     JO31ID   14     896   370
  20. DJ2YE        R09     JO31LG   12     508   381
  21. DL7ED/P      R09     JO31WB    3     253   386


-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 03: 432 MHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DF1JM        R25     JO30FQ  178   49869     5
   2. DL4EAX       R22     JO31IG   49    9965    55
   3. DL5JS        R01     JO31JF   36    8541    63
   4. DD7EQ        R22     JO31IG   31    6069    85
   5. DJ6QS        R22     JO31IG   25    5476    87
*  6. DJ9EY        R22     JO31KF   33    4853    90
   7. DD8JL/P      R22     JO31IG   16    3096   116
   8. DG6SA        R24     JO31LE   15    2809   121
   9. DO9PL        R24     JO31LG   13    2542   128
  10. DJ9EI        R22     JO31JG   18    2480   131
  11. DL1EHG       R22     JO31JF   16    2457   133
  12. DL1EJD       R22     JO31JG   12    1643   146
  13. DL4EBA       R29     JO31MG    8     495   168
  14. DO4TP        R01     JO31LD    5     323   175
  15. DJ2YE        R09     JO31LG    2     109   186

-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DB1EPO       R20     JO31HG   13    2886    34
   2. DL5JS        R01     JO31JF    6     589    65
   3. DJ9EI        R22     JO31JG    4      69    78


 ...zurück

0YE9JD-131202:1647