DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb         06./07. Juli 2013

    Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein

Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte    DL

    1. DD7EQ        R22     JO31IG  167   49333    23
    2. DL1EIP       R22     JO31DF  155   45807    28
    3. DJ6QS        R22     JO41GE  125   38539    44
    4. DO9PL        R24     JO31LG  125   34671    51
    5. DK5EZ        R29     JO31MG   89   33876    56
    6. DL1EHG       R22     JO31JF   77   26735    83
    7. DG3EX        R29     JO31MG   67   23922    94
    8. DG6SA        R24     JO31LE   89   20918   108
    9. DL1EIJ       R29     JO31MG   49   18880   122
   10. DL7ET        R24     JO31LF   63   16598   141
   11. DJ9EI        R22     JO31JG   70   15329   152
   12. DL4EBW       R29     JO31MG   49   15322   153
   13. DH1JY        R29     JO31MG   31   14781   158
   14. DL4EAX       R22     JO31IG   49   12497   172
   15. DL4EBA       R29     JO31MG   43   11006   182
   16. DL1EHJ       R22     JO31JG   19    3168   257
   17. DL4JG        R09     JO31LG   22    2848   259
 * 18. DJ9EY        R22     JO31KF   10    1917   277
   19. DL8AX        R11     JO31ID   20    1589   279
   20. DO4TP        R01     JO31LD    9    1395   281
   21. DJ2YE        R09     JO31LG   15     880   290
   22. DM2TIM       R33     JO31FG    2     163   303

-----------------------------------------------------


Wertungsgruppe 03: 435 MHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DL4EAX       R22     JO31IG   88   18081    10
   2. DL4EBW       R29     JO31MG   27   10062    38
   3. DK5EZ        R29     JO31MG   27    9622    41
   4. DD7EQ        R22     JO31IG   32    6864    57
   5. DG6SA        R24     JO31LE   13    3055    98
   6. DO9PL        R24     JO31LG   18    2756   102
 * 7. DJ9EY        R22     JO31KF   17    2421   109
   8. DG3EX        R29     JO31MG   11    2059   114
   9. DJ9EI        R22     JO31JG   15    1953   116
  10. DL1EHG       R22     JO31JF   13    1817   118
  11. DH1JY        R29     JO31MG   13     965   133
  12. DM2TIM       R33     JO31FG    5     418   139
  13. DL1EHJ       R22     JO31JG    5     123   150
  14. DJ2YE        R09     JO31LG    1      74   153

-----------------------------------------------------


Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DK5EZ        R29     JO31MG   17    5613    20
   2. DH1JY        R29     JO31MG   12    2879    31
   3. DG3EX        R29     JO31MG   15    2417    37
   4. DL4EBW       R29     JO31MG    7    1364    52
 * 5. DJ9EY        R22     JO31KF    9     974    59
   6. DJ9EI        R22     JO31JG    4      92    78

-----------------------------------------------------


Wertungsgruppe 09: 3.4 GHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DK6JL        R21     JO31DH   17    2309     6

-----------------------------------------------------


Wertungsgruppe 11: 5.7 GHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DK6JL        R21     JO31DH   16    2270     2


 ...zurück

0YE9JD-131125:1500