DARC VHF-, UHF-, Microwaves--Sommer-Fieldday 03./04.08.2013
Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein
Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. 9A/DK7CM/P F43 JN74NM 108 35120
2. DL2OM/P K32 JO30SN 77 24253
3. DL1DXA S07 JO60WT 59 14027
4. DD0VS S09 JN59RJ 34 10693
5. DL2MRE/P S07 JO60LK 40 10329
6. DL6WT/P K04 JN57GN 49 10016
7. DL3SFB/P P06 JN48CO 37 7635
8. DG6FM/P X32 JO50AN 40 7310
9. DL6JUN/P JO60OM 49 7205
10. DL3WP/P P12 JN48NI 26 6108
11. DD5MA/P G17 JO30OU 29 6048
12. DJ5AP A14 JN48JC 30 5932
* 13. DJ9EY/P R22 JO31OH 21 5752
14. DB7MM/P U03 JN69MD 42 5722
15. DL2SAX/P P05 JN48XK 28 4923
16. DL1PBC/P K32 JO30VH 25 4427
17. DL4SBK/P P06 JN57GN 31 3720
18. DL2DRG/P S24 JO70IT 17 2914
19. DD9PL/P K27 JN49BO 16 2791
20. DL9GK/P B23 JO50TG 15 2707
21. F/DL3IAS/P K38 JN39XA 20 2398
22. DO1CS/P S49 JO60PO 8 1002
23. DK6EA L15 JO31LK 5 713
24. DL5KCS/P G10 JO30OQ 3 524
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 03: 435 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DL4SBK/P P06 JN57GN 42 7244
2. DJ5AP A14 JN48JC 36 5502
3. DL2OM/P K32 JO30SN 23 5404
4. DL3SFB/P P06 JN48CO 36 5372
5. DL2SAX/P P05 JN48XK 29 4125
6. DG6FM/P X32 JO50AN 20 4067
7. DD0VS S09 JN59RJ 18 3347
8. DJ7PM/P A52 JN47ET 19 2784
9. DL5EC/P L31 JN48CS 12 1552
10. DL6JUN JO60OM 13 1463
11. DL2DRG/P S24 JO70IT 9 1324
12. DL1PBC/P K32 JO30VH 10 1313
13. DL4ML/P P55 JN48QM 9 1026
14. DL1DXA S07 JO60WT 13 937
15. DL5KCS/P G10 JO30OQ 3 417
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DL4SBK/P P06 JN57GN 31 5079
2. DL3SFB/P P06 JN48CO 28 3709
3. DJ5AP A14 JN48JD 30 3499
4. F/DK3PS/P P06 JN38NM 19 3252
5. DL2SAX/P P05 JN48XK 26 2996
6. DK7DR A52 JN47EU 18 2055
7. DH2PA/P K14 JN49AC 13 1672
8. DF5GO A01 JN47KW 17 1625
9. DJ7PM/P A52 JN47ET 17 1534
10. DG6FM/P X32 JO50AN 9 1354
11. DL1DXA S07 JO60WT 7 584
12. DL6JUN JO60OM 4 330
...zurück
0YE9JD-131125:1500