IARU Region 1 VHF-Wettbewerb         07./08. Sept. 2013

    Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein

Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte    DL

    1. DP5O         R17     JO31GG  164   53293    45
    2. DL4EAX       R22     JO31IG  198   50913    47
    3. DD7EQ/P      R22     JO31LH  143   40001    70
    4. DL1EJD       R22     JO31JG  125   33399    90
    5. DJ6QS        R22     JO41GE  140   31355    99
    6. DF1JC        R09     JO31OG  121   28400   109
    7. DL1EIP/P     R22     JO31LH  106   27875   113
    8. DK5EZ        R29     JO31MG   81   27430   114
    9. DL1EHG       R22     JO31JF  100   26639   118
   10. DJ9EI        R22     JO31JG   95   21909   139
   11. DL1EHJ/P     R22     JO31LH   65   21416   144
   12. DO9PL        R24     JO31LG   79   20156   151
   13. DL5JS        R01     JO31JF   86   19479   154
   14. DD8JL/P      R22     JO31LH   54   14421   193
*  15. DR9P         R24     JO31KF   62   12453   202  OP: DJ9EY
   16. DR5O         R29     JO31MG   31   10087   226
   17. DL0CPM       R24     JO31LG   41    8134   238
   18. DL6ED        R15     JO31MH   46    6729   252
   19. DB7EH        R29     JO31MG   25    6588   255
   20. DG6SA/P      R24     JO30QK   26    6355   256
   21. DO7ML        R24     JO31LF   34    6200   261
   22. DN0UKW       R24     JO31LG   25    4748   276
   23. DH9JE/P      R22     JO31LH   16    4576   278
   24. DG3EX        R29     JO31MG   11    3592   288
   25. DL4EBW       R29     JO31MG   24    3371   292
   26. DF0WSB       R33     JO31FG   16    2621   301
   27. DL4JG        R09     JO31LG   26    2310   304
   28. DL1EFC/P     R22     JO31LH    9    2228   306
   29. DL7ET        R24     JO31KF    8    1047   318
   30. DL8AX        R11     JO31ID   16     976   320


-----------------------------------------------------


Wertungsgruppe 02: 144 MHz / Mehrmann / Multi-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1. DF0CP        RDP     JO43HB  259   84071    32
   2. DG1EA        R33     JO31EF  200   53556    45
   3. DL0VR        R15     JO31MI   71   12001    68
   4. DL0II/P      R09     JO31LF   55    8705    71


 ...zurück

0YE9JD-131125:1500