DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb 01./02. März 2014
Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein
Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DD7EQ R22 JO31IG 195 49081 31
2. DK5EZ R29 JO31MG 72 20456 112
3. DL1EIP R22 JO31DF 105 20104 114
4. DL4EAX R22 JO31IG 76 19610 117
5. DG3EX R29 JO31MG 94 19578 118
6. DO9PL R24 JO31LG 98 19407 119
7. DL1EHG R22 JO31JF 78 17314 134
8. DF1JC R09 JO31OG 107 16917 137
9. DL4EBW R29 JO31MG 50 15587 150
10. DG6SA R24 JO31LE 98 13929 161
11. DH9JE R22 JO31JG 45 12970 174
12. DL1EJD R22 JO31JG 52 11119 195
13. DJ9EI R22 JO31JG 59 11028 199
14. DL5JS R01 JO31JF 64 9678 223
15. DL4EBA R29 JO31MG 54 9468 227
16. DL1EIJ R29 JO31MG 43 9184 232
17. DL1EHJ/P R22 JO31IG 39 9059 235
18. DL6ED R15 JO31MH 53 7098 262
19. DJ8UV R16 JO31OH 40 5291 289
20. DJ6QS R22 JO31JF 53 5227 291
21. DO7ML R24 JO31LG 29 4779 296
22. DF7JC R02 JO31LH 22 4165 301
23. DH1JY R29 JO31MG 37 4075 302
24. DB7EH R29 JO31MG 18 2711 326
25. DL4JG R09 JO31LG 35 2155 334
26. DK6TM R09 JO31LG 19 1258 357
27. DL5MAR R14 JO31ND 12 1030 358
28. DL7ET R24 JO31KF 20 634 365
29. DJ2YE R09 JO31LG 11 577 366
30. DL8AX R11 JO31ID 11 345 373
31. DL6EZ R01 JO31JE 9 316 375
32. DJ4TG R09 JO31KF 6 217 377
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 02: 144 MHz / Mehrmann / Multi-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DF0AW R29 JO31LF 78 16766 34
2. DN0UKW R24 JO31LG 32 6544 39
3. DL0II R09 JO31LG 37 1561 40
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 03: 432 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK5EZ R29 JO31MG 42 8185 34
2. DL4EAX R22 JO31IG 46 8170 35
3. DD7EQ R22 JO31IG 33 5772 53
4. DL1EHJ/P R22 JO31IG 22 4233 74
5. DF1JC R09 JO31OG 25 3292 84
6. DF0WSB R33 JO31FG 28 3145 87
7. DO9PL R24 JO31LG 18 2704 95
8. DG6SA R24 JO31LE 13 2496 98
9. DB7EH R29 JO31MG 14 2099 112
10. DJ9EI R22 JO31JG 12 1373 131
11. DH1JY R29 JO31MG 15 1347 132
12. DG3EX R29 JO31MG 9 1018 140
13. DO7ML R24 JO31LG 10 692 157
14. DL4EBW R29 JO31MG 9 612 163
15. DL1EHG R22 JO31JF 5 195 182
16. DL4JG R09 JO31LG 4 164 184
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 04: 435 MHz / Mehrmann / Multi-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DN0UKW R24 JO31LG 12 1964 22
2. DL0II R09 JO31LG 17 702 26
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK5EZ R29 JO31MG 15 1320 39
2. DB7EH R29 JO31MG 7 706 52
3. DF0WSB R33 JO31FG 5 579 59
4. DG3EX R29 JO31MG 5 330 64
5. DL4EBW R29 JO31MG 3 176 70
6. DG6SA R24 JO31LE 3 167 72
7. DJ9EI R22 JO31JG 3 76 76
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 09: 3.4 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK6JL R21 JO31DH 13 1734 2
---------------------------------------------------
Wertungsgruppe 11: 5.7 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK6JL R21 JO31DH 8 795 2
...zurück
0YE9JD-140433:1100