DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb 03./04. Mai 2014
Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein
Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DD7EQ R22 JO31IG 205 49308 37
2. DL1EIP R22 JO31DF 168 38084 55
3. DL1EHG R22 JO31JF 173 36595 59
4. DF1JC R09 JO31OG 185 36065 61
5. DJ6QS R22 JO31JF 161 30177 84
6. DL3EBJ R22 JO31CD 91 23997 121
7. DO9PL R24 JO31LG 117 21695 133
8. DK5EZ R29 JO31MG 100 21600 135
9. DL4JU R09 JO31LF 94 17175 169
10. DM4EE R17 JO63UV 49 15687 182
11. DL1EJD R22 JO31JG 75 15504 184
12. DG6SA R24 JO31LE 116 15223 185
13. DF7JC R02 JO31LH 66 14439 189
14. DL4EBA R29 JO31MG 77 13258 202
15. DJ9EI R22 JO31JG 75 13139 203
16. DL5JS R01 JO31JF 70 11882 217
17. DL4EAX R22 JO31IG 58 11202 227
18. DL6ED R15 JO31MH 53 10837 234
19. DL4EBW R29 JO31MG 59 9976 249
20. DO7ML R24 JO31ME 57 9519 255
21. DK6TM R09 JO31LG 36 6533 299
22. DL4JG R09 JO31LG 43 4282 332
23. DH1JY R29 JO31MG 23 4070 337
24. DL1EHJ/P R22 JO31IG 24 4064 338
25. DL1EFC R22 JO31JG 21 2869 357
26. DD8JL/P R22 JO31IG 13 1403 381
27. DJ2YE R09 JO31LG 20 1163 385
------------------------------------------------------
Wertungsgruppe 02: 144 MHz / Mehrmann / Multi-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DF0AW R29 JO31LF 91 16194 50
2. DN0UKW R24 JO31LG 58 8190 57
------------------------------------------------------
Wertungsgruppe 03: 432 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DL4EAX R22 JO31IG 57 11332 41
2. DD7EQ R22 JO31IG 42 9772 47
3. DL5JS R01 JO31JF 43 7348 60
4. DF1JC R09 JO31OG 30 5370 78
5. DD8JL/P R22 JO31IG 25 4210 101
6. DO9PL R24 JO31LG 18 3922 105
7. DK5EZ R29 JO31MG 29 3851 107
8. DL1EHJ/P R22 JO31IG 19 3205 114
9. DG6SA R24 JO31LE 27 3185 115
10. DJ9EI R22 JO31JG 18 2815 121
11. DL1EHG R22 JO31JF 13 2677 123
12. DO7ML R24 JO31ME 10 1718 141
13. DH1JY R29 JO31MG 8 1578 146
14. DL1EJD R22 JO31JG 15 1564 147
15. DL4EBA R29 JO31MG 10 1138 156
16. DL4JG R09 JO31LG 8 1104 159
17. DK6TM R09 JO31LG 9 651 179
------------------------------------------------------
Wertungsgruppe 04: 435 MHz / Mehrmann / Multi-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DR9P R24 JO31MF 37 4994 28
2. DN0UKW R24 JO31LG 16 2771 34
------------------------------------------------------
Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DL5JS R01 JO31JF 10 1356 47
2. DK5EZ R29 JO31MG 11 727 59
3. DG6SA R24 JO31LE 7 292 77
4. DF0WSB R33 JO31FG 6 269 81
5. DJ9EI R22 JO31JG 4 85 93
------------------------------------------------------
Wertungsgruppe 09: 3.4 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK6JL R21 JO31DH 20 2439 4
----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 11: 5.7 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK6JL R21 JO31DH 15 1396 5
...zurück
0YE9JD-140618:0920