DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb         05./06. Juli 2014

    Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein

Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte    DL

   1.  DD7EQ        R22     JO31IG  166   50558    22
   2.  DL1EIP       R22     JO31DF  133   36378    39
   3.  DL1EHG       R22     JO31JF  120   31242    48
   4.  DL7ET        R24     JN57WS   94   31039    49
   5.  DL3EBJ       R22     JO31CD   96   28702    57
   6.  DF1JC        R09     JO31OG  107   27809    61
   7.  DG6SA        R24     JO31LE   85   19311    95
   8.  DO8FOX       R24     JN57WS   59   18955    99
   9.  DL1EJD       R22     JO31JG   70   18592   102
  10.  DJ9EI        R22     JO31JG   67   17487   109
  11.  DO9PL        R24     JO31LG   65   16497   117
  12.  DL4EBW       R29     JO31MG   48   10097   174
  13.  DL4EBA       R29     JO31MG   49    9114   185
  14.  DH9JE        R22     JO31JG   16    6689   213
  15.  DL5JS        R01     JO31JF   30    5764   219
  16.  DH1JY        R29     JO31MG   17    4976   228
  17.  DL4JG        R09     JO31LG   33    4033   239
  18.  DO7ML        R24     JO31LG   18    3805   241
  19.  DL1EFC       R22     JO31JG   13    3603   246
  20.  DK8EY        R09     JO31LG   12    2887   254
  21.  DJ6QS        R22     JO31JF   28    2503   262
  22.  DL7ED        R09     JO31LG   15    2364   265
-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 02: 145 MHz / Mehrmann / Multi-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1.  DL0II        R09     JO31LG   64   13645    43
   2.  DL0VR        R15     JO31MI   68   12225    44
   3.  DN0UKW       R24     JO31LG   40   11253    45   
-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 03: 435 MHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1.  DD7EQ        R22     JO31IG   39    9109    30
   2.  DG6SA        R24     JO31LE   17    2253    84
   3.  DF1JC        R09     JO31OG    6    1815    90
   4.  DL1EHG       R22     JO31JF   10    1624    93
   5.  DJ9EI        R22     JO31JG   10    1613    96
   6.  DL5JS        R01     JO31JF   11    1596    97
   7.  DL4EAX       R22     JO31IG   12    1236    99
   8.  DL4EBW       R29     JO31MG    9    1076   105
   9.  DO7ML        R24     JO31LG    6     922   108
  10.  DL7ED        R09     JO31LG    6     786   115
  11.  DO9PL        R24     JO31LG    6     745   117
  12.  DL4JG        R09     JO31LG    7     689   119
  13.  DL4EBA       R29     JO31MG    1      37   147
-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 04: 435 MHz / Mehrmann / Multi-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1.  DN0UKW       R24     JO31LG   11    1743    21   
-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1.  DL5JS        R01     JO31JF    3     205    73
   2.  DJ9EI        R22     JO31JG    1      33    76
-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 09: 3.4 GHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1.  DK6JL        R21     JO31DH   14    1873     7
-----------------------------------------------------

Wertungsgruppe 11: 5.7 GHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte   DL

   1.  DK6JL        R21     JO31DH    8    1032     7


 ...zurück

0YE9JD-141106:0920