IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest 04./05. Oktober 2014
Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein
Wertungsgruppe 03: 435 MHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DD7EQ R22 JO31IG 150 32987 37
2. DG6SA R24 JO31LE 83 12954 92
3. DO9PL R24 JO31LG 62 11246 105
4. DK5EZ R29 JO31MG 62 10359 109
5. DF1JC R09 JO31OG 39 10329 111
6. DH9JE R22 JO31JG 39 9779 115
7. DJ6QS R22 JO31JF 71 9775 116
8. DL4EBW R29 JO31MG 40 5074 179
9. DO7ML R24 JO31ME 30 5008 181
10. DL5JS R01 JO31JF 26 4580 186
11. DL1EHG R22 JO31JF 28 3612 203
12. DL1EFC R22 JO31JG 9 2181 229
13. DL1EHJ R22 JO31JG 25 2027 235
14. DL4JG R09 JO31LG 23 1947 239
15. DM4EE R17 JO63UV 8 1773 241
16. DL4EBA R29 JO31MG 24 1323 251
17. DL4EAX R22 JO31IG 14 1217 255
18. DL7ET R24 JO31LF 16 936 263
19. DL1EJD R22 JO31JG 13 692 268
20. DJ2YE R09 JO31LG 9 353 278
21. DO4TP R01 JO31LD 7 247 283
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 04: 435 MHz / Mehrmann / Multi-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DN4SB R33 JO31EF 89 14265 23
2. DN0UKW R24 JO31LG 67 10103 27
3. DL0II R09 JO31LG 46 5079 29
4. DK0NL R27 JO31DG 27 3377 30
5. DR9P R24 JO31KF 1 67 31
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 05: 1.3 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DL3EBJ R22 JO31CD 24 6553 28
2. DL5JS R01 JO31JF 11 1482 57
3. DG6SA R24 JO31LE 10 675 79
4. DF0WSB R33 JO31FG 6 598 82
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 06: 1.3 GHz / Mehrmann / Multi-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DN4SB R33 JO31EF 21 2516 16
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 09: 3.4 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK6JL R21 JO31DH 6 668 15
-----------------------------------------------------
Wertungsgruppe 11: 5.7 GHz / Einmann / Single-OP
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte DL
1. DK6JL R21 JO31DH 6 1027 6
...zurück
0YE9JD-141106:0920