IARU-Reg. 1 VHF Wettbewerb         05./06. Sept. 2015

    Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein

Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte    DL

   1.  DL3EBJ       R22     JO31CD  155   47948     34
   2.  DK5EZ        R29     JO31NH  170   47901     35
   3.  DM4EE        R17     JO64KE  119   44788     39
   4.  DF1JC        R09     JO31OG  158   44180     40
   5.  DL1EHG       R22     JO31JF  150   37228     56
   6.  DG6SA        R24     JO31LE  168   34242     66
   7.  DD7EQ/P      R22     JO31LH  100   32843     69
   8.  DO9PL        R24     JO31LG  104   27255     90
   9.  DL1EJD       R22     JO31JG   87   24570    100
  10.  DL1EIP/P     R22     JO31LH   85   24152    101
  11.  DH9JE        R22     JO31JG   62   21221    117
  12.  DJ6QS/P      R22     JO31LH   84   19678    129
  13.  DL1EHJ/P     R22     JO31LH   59   17904    142
  14.  DL4EBA       R29     JO31MG   76   16455    147
  15.  DD8JL/P      R22     JO31LH   55   13309    165
  16.  DH1JY        R29     JO31MG   43    9998    189
  17.  DL4EBW       R29     JO31MG   51    9632    194
  18.  DL4JG        R09     JO31LG   52    9404    198
  19.  DO7ML        R24     JO31LG   29    7420    212
  20.  DK6JU        R25     JO31LD   13    5962    227
  21.  DL1EFC/P     R22     JO31LH   21    5586    230
  22.  DR9P         R24     JO31KF   26    3212    255
  23.  DO4TP        R01     JO31LD    8    1453    282

------------------------------------------------------

Wertungsgruppe 02: 144 MHz / Mehrmann / Multi-OP

Platz  Rufzeichen   DOK     Loc.    QSOs  Punkte    DL

   1.  DN4SB        R33     JO31EF  124   32350     51
   2.  DL0DX/P      R01     JO31KG  109   25152     60
   3.  DN0UKW       R24     JO31LG   41   12523     67
   4.  DJ9EY        R24     JO31KF   33    9233     70
   5.  DN3DA/P      R01     JO31KG   32    5008     71


 ...zurück

0YE9JD-151016:1730