| K a t e g o r i e - W21 | W21 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6430m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 87'25 | 5 | 7 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 102'04 | 5 | 36 |
3. | Gondek, Michaela | N01 | DL1TM | 70'06 | 2 | 12 |
4. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 70'09 | 2 | 15 |
5. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 70'11 | 2 | 40 |
6. | Block, Gabriele | N01 | DG5BL | 35'41 | 1 | 30 |
- | Bodem, Chanthal | N01 | | 114'04 | | 2 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M21 | M21 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6430m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt, Maximilian | X09 | | 65'03 | 5 | 8 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 66'51 | 5 | 22 |
3. | Gütt, Alexander | X09 | | 86'59 | 5 | 6 |
4. | Koll, Rainer | N01 | | 76'19 | 2 | 9 |
- | Lindner, Marcus | N01 | | 113'56 | | 4 |
- | Schönebäumer, Maximilian | N01 | SWL | 113'58 | | 13 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M40 | M40 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6430m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 88'40 | 5 | 17 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 102'55 | 5 | 42 |
3. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 101'56 | 4 | 18 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 70'14 | 2 | 32 |
5. | Müller, Oliver | N01 | DG6YOM | 35'44 | 1 | 29 |
6. | Eickelmann, Jochen | N01 | DL6YFD | 37'36 | 1 | 46 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M50 | M50 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6430m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 64'53 | 5 | 41 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 110'04 | 5 | 5 |
3. | Müller, Christoph | N30 | DL6NDI | 115'04 | 5 | 23 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 84'31 | 4 | 45 |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 86'09 | 4 | 38 |
6. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 89'00 | 4 | 11 |
7. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 96'36 | 4 | 35 |
- | Lindner, Karl | N01 | DL8YEG | 114'20 | | 3 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M60 | M60 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6430m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 76'52 | 5 | 14 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 102'06 | 5 | 39 |
3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 105'37 | 5 | 16 |
4. | Franz, Bertold | N02 | DJ6SU | 97'53 | 1 | 1 |
aL. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 120'02 | 5 | 34 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M70 | M70 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6430m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 95'30 | 4 | 21 |
2. | Deutsch, Wilhelm | N01 | DL6YDU | 37'37 | 1 | 37 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 37'47 | 1 | 19 |