| K a t e g o r i e - W21 | W21 |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7530m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 90'29 | 5 | 36 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 97'39 | 5 | 7 |
3. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 114'36 | 5 | 15 |
4. | Müller, Berlian | | SWL | 92'52 | 2 | 26 |
5. | Bodem, Chanthal | N01 | | 119'19 | 2 | 2 |
6. | Block, Gabriele | N01 | DG5BL | 72'16 | 1 | 30 |
aL. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 128'25 | 4 | 40 |
aL. | Kassner, Sabine | | | 128'26 | 4 | 28 |
aL. | Gondek, Michaela | N01 | DL1TM | 129'56 | 4 | 12 |
aL. | Becker, Anette | | | 152'41 | 2 | 44 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M21 | M21 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7530m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt, Maximilian | X09 | | 78'38 | 5 | 8 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 82'35 | 5 | 22 |
3. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 90'19 | 5 | 27 |
4. | Gütt, Alexander | X09 | | 92'57 | 5 | 6 |
5. | Koll, Rainer | N01 | | 113'46 | 5 | 9 |
6. | Schönebäumer, Maximilian | N01 | SWL | 119'11 | 2 | 13 |
aL. | Lindner, Marcus | N01 | | 120'39 | 2 | 4 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M40 | M40 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7530m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 74'10 | 5 | 17 |
2. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 106'25 | 4 | 18 |
3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 112'25 | 4 | 42 |
4. | Müller, Oliver | N01 | DG6YOM | 72'13 | 1 | 29 |
aL. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 130'38 | 4 | 32 |
aL. | Grünhage, Carsten | | DK2CG | 136'52 | 4 | 24 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M50 | M50 |
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7530m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 82'14 | 5 | 41 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 95'14 | 5 | 38 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 97'05 | 5 | 5 |
4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 98'01 | 5 | 11 |
5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 78'13 | 3 | 45 |
6. | Müller, Christoph | N30 | DL6NDI | 92'56 | 2 | 23 |
7. | Krüger, Thomas | N01 | DO5BI | 102'10 | 1 | 31 |
aL. | Lindner, Karl | N01 | DL8YEG | 120'59 | 2 | 3 |
aL. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 125'08 | 5 | 35 |
aL. | Bönig, Marco | | | 128'13 | 3 | 43 |
aL. | Wigand, Andre | N01 | DL4YAJ | 143'15 | 4 | 25 |
aL. | Stodte, Rüdiger | N01 | DF8AE | 143'22 | 4 | 10 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M60 | M60 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7530m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 86'39 | 5 | 14 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 90'05 | 5 | 39 |
3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 114'50 | 5 | 16 |
4. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 115'28 | 3 | 34 |
5. | Franz, Bertold | N02 | DJ6SU | 118'56 | 3 | 1 |
Kategorie W21 M21 M40 M50 M60 M70 |
| K a t e g o r i e - M70 | M70 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7530m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 97'42 | 5 | 21 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 112'35 | 4 | 19 |
3. | Deutsch, Wilhelm | N01 | DL6YDU | 90'11 | 3 | 37 |
4. | Ziehn, Dieter | N01 | DK4QT | 71'03 | 1 | 33 |
5. | Muß, Jochen | N01 | DH8IJ | 102'08 | 1 | 20 |