ARDF, Foxoring und Sprint - Peilsport-Ergebnisse 2012
Weitere Ergebnisse: 2016 2015 2014 2013 Startseite
Peilsport-Ergebnisse aus NRW, Belgien (Ost) und den Niederlanden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Treffpunkt | Start | Band | Ausrichter | Info | Link |
21.01.2012 | Haltern am See | Uhlenhof | 11:00 | 2m/80m | Distrikt N+L | Foxoring | Haltern 2012-01-21 |
18.02.2012 | Haltern am See | Uhlenhof | 12:30 | 2m/80m | VFDB Z34 | Foxoring | Haltern 2012-02-18 |
19.02.2012 | Woldberg | De Eese | 09:00/12:00 | 70cm/80m | Veron | ARDF | Woldberg 2012-02-19 |
17.03.2012 | Haltern am See | Uhlenhof | 12:20 | 80m | VFDB Z34 | Foxoring | Haltern 2012-03-17 |
31.03.2012 | Schwerte-Villigst | Saurenholz | 13:00 | 80/2m | DARC O54 | ARDF | Saurenholz 2012-03-31 |
1.04.2012 | Kirchheller Heide | 10:00/12:30 | 80/2m | Distrikt L | ARDF | Kirchhellen 2012-04-01 | |
7.04.2012 | Mettmann | Neandertal | 80m | PG Neandertal | Foxoring | Mettmann 2012-04-07 | |
22.04.2012 | Hagen | Stadtwald | 10:00/13:00 | 80/2m | Distrikt O | ARDF | Hagen 80/2m 2012-04 |
13.05.2012 | Ratingen | Götschenbeck | 10:00/13:30 | 80m/2m | Distrikt R | ARDF | Ratingen 2012-05-13 |
17.05.2012 | Duisburg | Stadtwald | 13.13 | 80m | DARC L16 | Jux-ARDF | Duisburg 2012-05-17 |
2.06.2012 | Haltern am See | Uhlenhof | 13:00 | 2m/80m | VFDB Z34 | Foxoring | Haltern 2012-06-02 |
17.06.2012 | Herten | 10:00/13:20 | 80m/2m | Distrikt N | ARDF | Herten 2012-06-17 | |
7.07.2012 | Havelte-West | 10:00/13:00 | 80m/2m | Veron | ARDF | Havelte 80/2m 2012-07-07 | |
21.07.2012 | Maasmechelen | 11:00 | 80m | Veron | Foxoring | Maasmechelen 80m 2012-07-22 | |
22.07.2012 | Maasmechelen | 10:00 | 70cm | Veron | ARDF | Maasmechelen 70cm 2012-07-22 | |
22.07.2012 | Maasmechelen | 14:00 | 80m | Veron | Sprint | Maasmechelen 80m 2012-07-22 | |
28.07.2012 | Münster | Baumberge | 80m | DARC N13 | ARDF | Baumberge 2012-07-28 | |
19.08.2012 | Haltern am See | Uhlenhof | 12:30 | 80m | VFDB Z34 | Foxoring | Haltern 2012-08-18 |
25.08.2012 | Bad Bentheim | DNAT | 13:00 | 80m | DL6DBN | ARDF | Bentheim 80m 2012-08-25 |
26.08.2012 | Elmpt | 10:00/12:45 | 2m/80m | Distrikt R | ARDF | Elmpt 2m/80m 2012-08-26 | |
22.09.2012 | Haltern am See | Uhlenhof | 12:15 | 2m/80m | VFDB Z34 | Foxoring | Haltern 2012-09-22 |
30.09.2012 | Iserlohn | 13:00 | 2m | Distrikt O | ARDF | Iserlohn 2012-09-30 | |
3.10.2012 | Duisburg | Stadtwald | 11:30 | 80m | DARC L16 | ARDF | Duisburg 80m 2012-10-03 |
14.10.2012 | Haltern | 09.45/13:00 | 80/2m | Distrikt N | ARDF | Haltern 80m/2m 2012-10-14 | |
20.10.2012 | Witten-Annen | 13:00 | 2m/80m | DARC O54 | ARDF | Witten 2012-10-20 | |
3.11.2012 | Schwerte | Freischütz | 12:30 | 80m | DARC O54 | Foxoring | Schwerte 2012-11-03 |
10.11.2012 | Düsseldorf | Vennhausen | 18:00 | 80m | PG Neandertal | Foxoring | D'dorf 80m 2012-11-10 |
4.11.2012 | Duisburg | Stadtwald | 10:00 | 80m/2m | Distrikt L | ARDF | Duisburg 2012-11-04 |
17.11.2012 | Haltern am See | Uhlenhof | 12:15 | 80m | VFDB Z34 | Foxoring | Haltern 2012-11-17 |
15.12.2012 | Haltern am See | Uhlenhof | 12:00 | 2m/80m | VFDB Z34 | Foxoring | Haltern 2012-12-15 |
22.12.2012 | Bottrop | Köllnischer Wald | 12:00 | 80m | Dirk+Paule | ARDF | Bottrop 2012-12-22 |
30.12.2012 | Lohmar | Heide | 80m | DF3KT | ARDF | Lohmar 2012-12-30 |
Weitere Ergebnisse: 2016 2015 2014 2012 Startseite
YE9JD-160204:0045